Placa de Video ASUS TUF GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 GAMING OC
Ya no está a la venta en CompraGamer. Apareció por última vez el 4 de octubre de 2026, y este es el último precio que tenía.
Último precio registrado
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$8.555.350
+10,02% en sus últimos 30 días
+63,96% desde el primer registro
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $4.894.35023 feb 2026
- Máximo
- $8.583.05028 sep 2026
- Cambios de precio
- 58
- Primer registro
- 26 ene 2026192 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 2 oct 2026 | $8.555.350 | +0,32% |
| 1 oct 2026 | $8.527.700 | −0,64% |
| 28 sep 2026 | $8.583.050 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $8.555.350 | +0,32% |
| 24 sep 2026 | $8.527.700 | +0,33% |
| 23 sep 2026 | $8.499.990 | +14,87% |
| 14 sep 2026 | $7.399.900 | −6,70% |
| 5 sep 2026 | $7.931.500 | +2,00% |
| 26 ago 2026 | $7.776.000 | +0,33% |
| 25 ago 2026 | $7.750.650 | +0,33% |
| 24 ago 2026 | $7.725.300 | +0,33% |
| 13 ago 2026 | $7.699.990 | −1,58% |
| 6 ago 2026 | $7.823.550 | +0,33% |
| 3 ago 2026 | $7.797.800 | +0,33% |
| 31 jul 2026 | $7.772.100 | −0,33% |
| 30 jul 2026 | $7.797.800 | −0,33% |
| 25 jul 2026 | $7.823.550 | +3,34% |
| 24 jul 2026 | $7.570.750 | +16,53% |
| 23 jul 2026 | $6.496.750 | +0,33% |
| 20 jul 2026 | $6.475.150 | +0,33% |
Ver todos los cambios (40 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 15 jul 2026 | $6.453.550 | −1,32% |
| 14 jul 2026 | $6.539.900 | −0,56% |
| 8 jul 2026 | $6.576.950 | +0,33% |
| 2 jul 2026 | $6.555.250 | +0,67% |
| 30 jun 2026 | $6.511.850 | +0,33% |
| 25 jun 2026 | $6.490.150 | +0,34% |
| 23 jun 2026 | $6.468.450 | +1,36% |
| 18 jun 2026 | $6.381.600 | +1,38% |
| 12 jun 2026 | $6.294.800 | −1,02% |
| 10 jun 2026 | $6.359.900 | −0,87% |
| 8 jun 2026 | $6.416.000 | +0,34% |
| 5 jun 2026 | $6.394.100 | −0,34% |
| 4 jun 2026 | $6.416.000 | +0,69% |
| 3 jun 2026 | $6.372.200 | +0,34% |
| 2 jun 2026 | $6.350.300 | +1,40% |
| 27 may 2026 | $6.262.700 | +7,97% |
| 26 may 2026 | $5.800.350 | +0,35% |
| 21 may 2026 | $5.779.990 | −0,69% |
| 20 may 2026 | $5.820.000 | +1,20% |
| 19 may 2026 | $5.751.000 | +14,07% |
| Sin datos del 26 mar 2026 al 18 may 2026 (54 días) | ||
| 18 mar 2026 | $5.041.630 | +0,83% |
| 12 mar 2026 | $5.000.000 | −0,35% |
| 10 mar 2026 | $5.017.600 | −1,04% |
| 9 mar 2026 | $5.070.400 | +0,70% |
| 6 mar 2026 | $5.035.200 | +0,35% |
| 5 mar 2026 | $5.017.600 | −0,70% |
| 26 feb 2026 | $5.052.800 | +2,50% |
| 25 feb 2026 | $4.929.550 | +0,72% |
| 23 feb 2026 | $4.894.350 | −1,42% |
| 20 feb 2026 | $4.964.800 | −0,70% |
| 19 feb 2026 | $4.999.990 | −1,45% |
| 14 feb 2026 | $5.073.350 | +0,35% |
| 13 feb 2026 | $5.055.450 | −0,75% |
| 10 feb 2026 | $5.093.850 | −0,69% |
| 9 feb 2026 | $5.129.250 | −0,68% |
| 6 feb 2026 | $5.164.600 | −1,69% |
| 2 feb 2026 | $5.253.600 | +0,34% |
| 28 ene 2026 | $5.235.750 | +0,34% |
| 26 ene 2026 | $5.217.850 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)