Saltar al contenido

Placa de Video ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC

CompraGamer A la venta
Precio actual
$2.375.050

≈ US$ 1.513 al dólar oficial de $1.570

+0,45% en los últimos 30 días +26,74% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio habitual

Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $2.375.050.

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$1.706.07311 may 2026
Máximo
$2.446.40026 oct 2026
Cambios de precio
71
Primer registro
6 mar 2026226 días con datos

En otras tiendas

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
3 nov 2026 $2.375.050 +0,64%
27 oct 2026 $2.359.900 −3,54%
26 oct 2026 $2.446.400 +0,65%
24 oct 2026 $2.430.700 +3,00%
23 oct 2026 $2.359.900 −1,16%
22 oct 2026 $2.387.600 +0,32%
21 oct 2026 $2.379.900 +0,32%
20 oct 2026 $2.372.200 +0,33%
13 oct 2026 $2.364.500 −0,65%
8 oct 2026 $2.379.900 −0,39%
2 oct 2026 $2.389.250 +0,33%
1 oct 2026 $2.381.500 −0,64%
28 sep 2026 $2.396.950 +0,32%
25 sep 2026 $2.389.250 −0,77%
24 sep 2026 $2.407.800 +0,33%
9 sep 2026 $2.399.990 +4,35%
8 sep 2026 $2.299.990 +0,22%
5 sep 2026 $2.295.000 +2,00%
1 sep 2026 $2.249.990 −0,44%
26 ago 2026 $2.259.990 −1,03%
Ver todos los cambios (53 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
25 ago 2026 $2.283.550 +0,33%
24 ago 2026 $2.276.050 +0,33%
6 ago 2026 $2.268.600 +0,33%
3 ago 2026 $2.261.150 +0,33%
31 jul 2026 $2.253.700 −0,33%
30 jul 2026 $2.261.150 −0,33%
25 jul 2026 $2.268.600 +3,34%
24 jul 2026 $2.195.250 +16,53%
23 jul 2026 $1.883.800 +0,34%
20 jul 2026 $1.877.500 +0,33%
15 jul 2026 $1.871.250 −1,32%
14 jul 2026 $1.896.300 +0,33%
2 jul 2026 $1.890.050 +0,67%
30 jun 2026 $1.877.500 +0,33%
25 jun 2026 $1.871.250 +0,34%
23 jun 2026 $1.865.000 +1,36%
18 jun 2026 $1.839.950 +1,38%
12 jun 2026 $1.814.950 −1,02%
8 jun 2026 $1.833.700 +0,34%
5 jun 2026 $1.827.450 −0,34%
4 jun 2026 $1.833.700 +0,69%
3 jun 2026 $1.821.200 +0,34%
2 jun 2026 $1.814.950 +1,40%
29 may 2026 $1.789.900 −0,70%
27 may 2026 $1.802.500 +5,65%
Sin datos del 13 may 2026 al 26 may 2026 (14 días)
11 may 2026 $1.706.073 −10,02%
8 may 2026 $1.896.000 +0,71%
7 may 2026 $1.882.650 −1,05%
5 may 2026 $1.902.650 +0,35%
1 may 2026 $1.896.000 +1,07%
30 abr 2026 $1.875.950 −2,08%
28 abr 2026 $1.915.850 +1,41%
24 abr 2026 $1.889.250 +1,43%
22 abr 2026 $1.862.630 −0,71%
21 abr 2026 $1.875.950 +0,72%
18 abr 2026 $1.862.550 +0,36%
15 abr 2026 $1.855.850 +0,36%
14 abr 2026 $1.849.150 −1,08%
11 abr 2026 $1.869.250 −0,71%
6 abr 2026 $1.882.600 +0,71%
4 abr 2026 $1.869.280 +1,52%
1 abr 2026 $1.841.250 −1,06%
31 mar 2026 $1.860.900 +0,71%
30 mar 2026 $1.847.800 +0,36%
29 mar 2026 $1.841.250 +0,36%
28 mar 2026 $1.834.650 +0,72%
27 mar 2026 $1.821.550 −0,71%
26 mar 2026 $1.834.650 −1,41%
12 mar 2026 $1.860.900 −0,35%
10 mar 2026 $1.867.450 −1,04%
9 mar 2026 $1.887.100 +0,70%
6 mar 2026 $1.874.000 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)