Saltar al contenido

Fuente ASUS TUF Gaming 750W 80 Plus Gold Full Modular ATX 3.1 PCIe 5.1 750G

CompraGamer Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en CompraGamer. Apareció por última vez el 4 de noviembre de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$174.800
−6,32% en sus últimos 30 días −3,16% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$168.00027 mar 2026
Máximo
$186.60023 jun 2026
Cambios de precio
52
Primer registro
27 ene 2026160 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
3 nov 2026 $174.800 +0,65%
2 nov 2026 $173.670 −5,07%
26 oct 2026 $182.950 +0,66%
23 oct 2026 $181.750 −2,60%
Sin datos del 25 jun 2026 al 22 oct 2026 (120 días)
23 jun 2026 $186.600 +1,36%
18 jun 2026 $184.100 +1,38%
12 jun 2026 $181.600 −1,01%
8 jun 2026 $183.450 +0,33%
4 jun 2026 $182.850 +0,36%
3 jun 2026 $182.200 +0,33%
2 jun 2026 $181.600 +2,31%
27 may 2026 $177.500 +0,34%
26 may 2026 $176.900 +0,34%
8 may 2026 $176.300 +0,71%
7 may 2026 $175.050 −0,51%
5 may 2026 $175.950 +0,34%
1 may 2026 $175.350 +1,07%
30 abr 2026 $173.500 −2,09%
28 abr 2026 $177.200 +1,40%
Ver todos los cambios (34 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
24 abr 2026 $174.750 +1,42%
21 abr 2026 $172.300 +0,73%
18 abr 2026 $171.050 +0,35%
15 abr 2026 $170.450 +0,38%
14 abr 2026 $169.800 −1,08%
13 abr 2026 $171.660 +0,18%
11 abr 2026 $171.350 −0,71%
7 abr 2026 $172.580 +0,89%
6 abr 2026 $171.050 +0,71%
1 abr 2026 $169.850 −1,05%
31 mar 2026 $171.650 +0,70%
30 mar 2026 $170.450 +0,35%
29 mar 2026 $169.850 +0,38%
28 mar 2026 $169.200 +0,71%
27 mar 2026 $168.000 −0,71%
26 mar 2026 $169.200 −1,42%
12 mar 2026 $171.640 −2,56%
10 mar 2026 $176.150 −1,04%
9 mar 2026 $178.000 +0,68%
6 mar 2026 $176.800 +0,37%
5 mar 2026 $176.150 −0,70%
26 feb 2026 $177.400 +2,51%
25 feb 2026 $173.050 +0,70%
23 feb 2026 $171.850 −1,41%
20 feb 2026 $174.300 −0,71%
14 feb 2026 $175.550 +0,37%
13 feb 2026 $174.900 −0,71%
12 feb 2026 $176.150 −1,04%
10 feb 2026 $178.000 −0,70%
9 feb 2026 $179.250 −0,69%
6 feb 2026 $180.500 −0,66%
2 feb 2026 $181.700 +0,33%
28 ene 2026 $181.100 +0,33%
27 ene 2026 $180.500 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)