Saltar al contenido

Fuente XYZ 750W 80 Plus Gold ATX 3.1 PCIe 5.1 Full Modular HYPERVOLT Black

CompraGamer A la venta
Precio actual
$144.950

≈ US$ 92,32 al dólar oficial de $1.570

+2,29% en los últimos 30 días +8,86% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio habitual

Es lo más caro que estuvo en los últimos 90 días, pero apenas 2,29% arriba de su precio habitual ($141.700).

Mínimo
$108.37017 jun 2026
Máximo
$144.9503 nov 2026
Cambios de precio
80
Primer registro
27 ene 2026284 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
3 nov 2026 $144.950 +0,66%
26 oct 2026 $144.000 +0,63%
22 oct 2026 $143.100 +0,32%
21 oct 2026 $142.650 +0,32%
20 oct 2026 $142.200 +0,35%
13 oct 2026 $141.700 −0,67%
2 oct 2026 $142.650 +0,32%
1 oct 2026 $142.200 −0,63%
28 sep 2026 $143.100 +0,32%
25 sep 2026 $142.650 +0,32%
24 sep 2026 $142.200 +0,35%
26 ago 2026 $141.700 +0,32%
25 ago 2026 $141.250 +0,32%
24 ago 2026 $140.800 +0,32%
21 ago 2026 $140.350 +2,56%
10 ago 2026 $136.841 −2,50%
6 ago 2026 $140.350 +0,36%
3 ago 2026 $139.850 +0,32%
31 jul 2026 $139.400 −0,32%
30 jul 2026 $139.850 −0,36%
Ver todos los cambios (61 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
25 jul 2026 $140.350 +0,34%
24 jul 2026 $139.870 +3,30%
23 jul 2026 $135.400 +0,33%
20 jul 2026 $134.950 +0,33%
15 jul 2026 $134.500 −1,32%
8 jul 2026 $136.300 +0,33%
2 jul 2026 $135.850 +0,67%
30 jun 2026 $134.950 +0,33%
29 jun 2026 $134.500 +20,38%
25 jun 2026 $111.734 +0,33%
23 jun 2026 $111.361 +1,36%
18 jun 2026 $109.865 +1,38%
17 jun 2026 $108.370 −16,93%
12 jun 2026 $130.450 −1,02%
8 jun 2026 $131.800 +0,34%
4 jun 2026 $131.350 +0,34%
3 jun 2026 $130.900 +0,34%
2 jun 2026 $130.450 +1,40%
27 may 2026 $128.650 +0,35%
26 may 2026 $128.200 +0,34%
14 may 2026 $127.760 +5,26%
11 may 2026 $121.372 −5,00%
8 may 2026 $127.760 +2,13%
7 may 2026 $125.100 −1,03%
5 may 2026 $126.400 +0,32%
1 may 2026 $126.000 +1,08%
30 abr 2026 $124.650 −2,08%
28 abr 2026 $127.300 +1,39%
24 abr 2026 $125.550 +1,62%
21 abr 2026 $123.550 +0,73%
18 abr 2026 $122.650 +0,37%
15 abr 2026 $122.200 +0,33%
14 abr 2026 $121.800 −1,06%
11 abr 2026 $123.100 −0,73%
6 abr 2026 $124.000 +0,73%
1 abr 2026 $123.100 −1,08%
31 mar 2026 $124.450 +0,73%
30 mar 2026 $123.550 +0,37%
29 mar 2026 $123.100 +0,33%
28 mar 2026 $122.700 +0,74%
27 mar 2026 $121.800 −0,73%
26 mar 2026 $122.700 −1,41%
12 mar 2026 $124.450 −0,32%
10 mar 2026 $124.850 −1,07%
9 mar 2026 $126.200 +0,72%
6 mar 2026 $125.300 +0,36%
5 mar 2026 $124.850 −0,72%
3 mar 2026 $125.750 +10,73%
26 feb 2026 $113.566 +2,49%
25 feb 2026 $110.812 +0,74%
23 feb 2026 $109.999 −10,97%
20 feb 2026 $123.550 −0,72%
14 feb 2026 $124.450 +0,36%
13 feb 2026 $124.000 −4,58%
12 feb 2026 $129.950 −1,07%
10 feb 2026 $131.350 −0,68%
9 feb 2026 $132.250 −0,68%
6 feb 2026 $133.150 −0,67%
2 feb 2026 $134.050 +0,34%
28 ene 2026 $133.600 +0,34%
27 ene 2026 $133.150 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)