Saltar al contenido

Fuente XYZ 850W 80 Plus Gold ATX 3.1 PCIe 5.1 Full Modular HYPERVOLT White

CompraGamer Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en CompraGamer. Apareció por última vez el 20 de agosto de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$162.450
+1,34% en sus últimos 30 días +5,25% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Mínimo
$127.99923 feb 2026
Máximo
$162.4506 ago 2026
Cambios de precio
64
Primer registro
27 ene 2026200 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
6 ago 2026 $162.450 +0,34%
3 ago 2026 $161.900 +0,34%
31 jul 2026 $161.350 −0,34%
30 jul 2026 $161.900 −0,34%
25 jul 2026 $162.450 +0,34%
24 jul 2026 $161.900 +0,65%
23 jul 2026 $160.850 +0,34%
20 jul 2026 $160.300 +0,34%
15 jul 2026 $159.750 −1,33%
8 jul 2026 $161.900 +0,34%
2 jul 2026 $161.350 +0,66%
30 jun 2026 $160.300 +0,34%
29 jun 2026 $159.750 +19,19%
25 jun 2026 $134.026 +0,31%
23 jun 2026 $133.607 +1,37%
18 jun 2026 $131.803 +1,39%
17 jun 2026 $129.999 −16,10%
12 jun 2026 $154.950 −1,02%
8 jun 2026 $156.550 +0,32%
4 jun 2026 $156.050 +0,35%
Ver todos los cambios (45 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
3 jun 2026 $155.500 +0,35%
2 jun 2026 $154.950 +1,41%
27 may 2026 $152.800 +0,33%
26 may 2026 $152.300 +0,36%
14 may 2026 $151.750 +5,26%
11 may 2026 $144.162 −5,00%
8 may 2026 $151.750 +0,70%
7 may 2026 $150.700 −1,05%
5 may 2026 $152.300 +0,36%
1 may 2026 $151.750 +1,07%
30 abr 2026 $150.150 −2,09%
28 abr 2026 $153.350 +1,42%
24 abr 2026 $151.200 +1,41%
21 abr 2026 $149.100 +0,74%
18 abr 2026 $148.000 +0,34%
15 abr 2026 $147.500 +0,37%
14 abr 2026 $146.950 −1,08%
11 abr 2026 $148.550 −0,70%
6 abr 2026 $149.600 +0,71%
1 abr 2026 $148.550 −1,07%
31 mar 2026 $150.150 +0,74%
30 mar 2026 $149.050 +0,34%
29 mar 2026 $148.550 +0,37%
28 mar 2026 $148.000 +0,71%
27 mar 2026 $146.950 −0,71%
26 mar 2026 $148.000 −1,43%
12 mar 2026 $150.150 −0,33%
10 mar 2026 $150.650 −1,05%
9 mar 2026 $152.250 +0,69%
6 mar 2026 $151.200 +0,37%
5 mar 2026 $150.650 −0,69%
3 mar 2026 $151.700 +14,81%
26 feb 2026 $132.136 +2,50%
25 feb 2026 $128.914 +0,71%
23 feb 2026 $127.999 −14,12%
20 feb 2026 $149.050 −0,73%
14 feb 2026 $150.150 +0,37%
13 feb 2026 $149.600 −0,70%
12 feb 2026 $150.650 −1,05%
10 feb 2026 $152.250 −0,68%
9 feb 2026 $153.300 −0,68%
6 feb 2026 $154.350 −0,68%
2 feb 2026 $155.400 +0,32%
28 ene 2026 $154.900 +0,36%
27 ene 2026 $154.350 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)