Saltar al contenido

Cooler CPU ASUS ROG STRIX LC III 360

CompraGamer A la venta
Precio actual
$375.700

≈ US$ 239 al dólar oficial de $1.570

−3,03% en los últimos 30 días +9,28% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio alto

Está 4,87% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($358.250). En ese período llegó a costar $353.158.

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$341.4506 feb 2026
Máximo
$393.80026 oct 2026
Cambios de precio
64
Primer registro
5 feb 2026227 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
9 nov 2026 $375.700 +6,38%
3 nov 2026 $353.158 −10,32%
26 oct 2026 $393.800 +0,65%
22 oct 2026 $391.250 +0,32%
21 oct 2026 $390.000 +0,32%
20 oct 2026 $388.750 +0,34%
13 oct 2026 $387.450 −0,65%
9 oct 2026 $389.990 +8,15%
2 oct 2026 $360.600 +0,32%
1 oct 2026 $359.450 −0,64%
28 sep 2026 $361.750 +0,32%
25 sep 2026 $360.600 +0,32%
24 sep 2026 $359.450 +0,33%
26 ago 2026 $358.250 +0,32%
25 ago 2026 $357.100 +0,32%
24 ago 2026 $355.950 +0,34%
6 ago 2026 $354.750 +0,33%
3 ago 2026 $353.600 +0,33%
31 jul 2026 $352.450 −0,33%
30 jul 2026 $353.600 −0,33%
Ver todos los cambios (47 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
28 jul 2026 $354.770 −3,25%
25 jul 2026 $366.700 +0,33%
24 jul 2026 $365.500 +0,66%
23 jul 2026 $363.100 +0,35%
20 jul 2026 $361.850 +0,33%
15 jul 2026 $360.650 −1,32%
8 jul 2026 $365.490 −3,59%
2 jul 2026 $379.100 +0,66%
30 jun 2026 $376.600 +0,34%
27 jun 2026 $375.330 −4,20%
25 jun 2026 $391.800 +0,33%
23 jun 2026 $390.500 +1,36%
18 jun 2026 $385.250 +1,38%
16 jun 2026 $380.000 +2,79%
12 jun 2026 $369.700 −1,03%
8 jun 2026 $373.550 +0,34%
5 jun 2026 $372.270 −1,88%
Sin datos del 17 may 2026 al 4 jun 2026 (19 días)
8 may 2026 $379.400 +0,70%
7 may 2026 $376.750 −1,05%
5 may 2026 $380.750 +1,79%
Sin datos del 8 abr 2026 al 4 may 2026 (27 días)
6 abr 2026 $374.050 +0,71%
1 abr 2026 $371.400 −1,07%
31 mar 2026 $375.400 +0,71%
30 mar 2026 $372.750 +0,36%
29 mar 2026 $371.400 +0,35%
28 mar 2026 $370.100 +0,72%
27 mar 2026 $367.450 −0,72%
26 mar 2026 $370.100 −1,41%
12 mar 2026 $375.400 −0,35%
10 mar 2026 $376.700 −1,04%
9 mar 2026 $380.650 +0,70%
6 mar 2026 $378.000 +0,35%
5 mar 2026 $376.700 −0,70%
26 feb 2026 $379.350 +2,50%
25 feb 2026 $370.100 +0,72%
23 feb 2026 $367.450 −1,42%
20 feb 2026 $372.750 −0,71%
14 feb 2026 $375.400 +0,36%
13 feb 2026 $374.050 −0,70%
12 feb 2026 $376.700 −1,04%
10 feb 2026 $380.650 −0,69%
9 feb 2026 $383.300 −0,69%
7 feb 2026 $385.950 +13,03%
6 feb 2026 $341.450 −0,68%
5 feb 2026 $343.800 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)