Saltar al contenido

Placa de Video ASUS GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 NOCTUA EDITION OC

CompraGamer A la venta
Precio actual
$4.051.600

≈ US$ 2.581 al dólar oficial de $1.570

+1,95% en los últimos 30 días +15,18% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio alto

Está 3,01% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($3.933.275). En ese período llegó a costar $3.799.900.

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$3.222.10014 abr 2026
Máximo
$4.246.6006 ago 2026
Cambios de precio
55
Primer registro
6 mar 2026204 días con datos

En otras tiendas

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
5 nov 2026 $4.051.600 +5,26%
3 nov 2026 $3.849.020 +0,64%
2 nov 2026 $3.824.510 −5,00%
26 oct 2026 $4.025.800 −2,60%
24 oct 2026 $4.133.350 +3,00%
22 oct 2026 $4.012.950 +0,32%
21 oct 2026 $4.000.000 +0,32%
20 oct 2026 $3.987.050 +0,33%
13 oct 2026 $3.974.100 −0,65%
9 oct 2026 $3.999.990 +1,53%
2 oct 2026 $3.939.650 +0,32%
1 oct 2026 $3.926.900 −0,65%
28 sep 2026 $3.952.400 +0,32%
25 sep 2026 $3.939.650 +0,32%
24 sep 2026 $3.926.900 +0,33%
5 sep 2026 $3.914.150 +2,00%
26 ago 2026 $3.837.400 +0,33%
25 ago 2026 $3.824.900 +0,33%
24 ago 2026 $3.812.400 +0,33%
12 ago 2026 $3.799.900 −10,52%
Ver todos los cambios (37 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
6 ago 2026 $4.246.600 +0,33%
3 ago 2026 $4.232.650 +0,33%
31 jul 2026 $4.218.650 −0,33%
30 jul 2026 $4.232.650 −0,33%
25 jul 2026 $4.246.600 +3,34%
24 jul 2026 $4.109.350 +16,53%
23 jul 2026 $3.526.400 +0,33%
20 jul 2026 $3.514.700 +3,45%
Sin datos del 3 jun 2026 al 19 jul 2026 (47 días)
2 jun 2026 $3.397.550 +1,40%
27 may 2026 $3.350.700 +0,35%
26 may 2026 $3.338.950 +0,35%
8 may 2026 $3.327.250 +0,71%
7 may 2026 $3.303.800 −1,05%
5 may 2026 $3.338.950 +0,35%
1 may 2026 $3.327.250 +1,07%
30 abr 2026 $3.292.100 −2,08%
28 abr 2026 $3.362.150 +1,41%
24 abr 2026 $3.315.450 +1,43%
21 abr 2026 $3.268.750 +0,72%
18 abr 2026 $3.245.450 +0,36%
15 abr 2026 $3.233.750 +0,36%
14 abr 2026 $3.222.100 −1,07%
11 abr 2026 $3.257.100 −0,71%
6 abr 2026 $3.280.350 +0,71%
1 abr 2026 $3.257.200 −1,06%
31 mar 2026 $3.291.950 +0,71%
30 mar 2026 $3.268.750 +0,35%
29 mar 2026 $3.257.200 +0,36%
28 mar 2026 $3.245.600 +0,72%
27 mar 2026 $3.222.400 −0,71%
26 mar 2026 $3.245.600 −1,41%
20 mar 2026 $3.291.950 −5,76%
12 mar 2026 $3.493.000 −0,35%
10 mar 2026 $3.505.300 −1,04%
9 mar 2026 $3.542.200 +0,70%
6 mar 2026 $3.517.600 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)