Placa de Video ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 Gaming OC
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$1.935.250
≈ US$ 1.233 al dólar oficial de $1.570
+2,26% en los últimos 30 días
+31,11% desde el primer registro
Precio alto
Está 5,42% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($1.835.770). En ese período llegó a costar $1.769.900.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $1.476.04027 may 2026
- Máximo
- $1.981.10026 oct 2026
- Cambios de precio
- 40
- Primer registro
- 27 may 2026144 días con datos
En otras tiendas
Más barato hoy
$1.572.900
En CompraGamer (otra publicación) · Zotac Solid 12GB
$362.350 menos que este producto
Ver ese producto
CompraGamer,
Otra publicación de esta tienda: Zotac Solid 12GB
$1.572.900
$362.350 menos
Katech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.583.868
$351.382 menos
SCP Hardstore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.600.660
$334.590 menos
GamingCity
ASUS Dual 12GB
$1.619.991
$315.259 menos
CompraGamer
Este producto
$1.935.250
Ver todas (18 más)Mostrar menos
NoxieStore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.634.525
$300.725 menos
Gezatek
Palit Infinity 12GB
$1.649.990
$285.260 menos
Logg
Palit Infinity 12GB
$1.649.999
$285.251 menos
FullH4rd
Inno3D Twin X2 12GB
$1.656.501
$278.749 menos
GearsStore
ASUS Prime 12GB
$1.658.306
$276.944 menos
GoldenTech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.715.654
$219.596 menos
Hardcore Computación
ASUS Prime 12GB
$1.716.750
$218.500 menos
Venex
Gigabyte Aorus Master
$1.729.990
$205.260 menos
WizTech
ASUS T1 12GB
$1.735.000
$200.250 menos
Maximus
Gigabyte Eagle 12GB
$1.744.740
$190.510 menos
Mexx
ASUS Prime 12GB
$1.757.159
$178.091 menos
NetGaming
Gigabyte Eagle 12GB
$1.776.942
$158.308 menos
CompuGarden
Inno3D Twin X2 12GB
$1.822.720
$112.530 menos
MaxTecno
Gigabyte Eagle 12GB
$1.832.482
$102.768 menos
Armytech
$1.879.999
$55.251 menos
Red Sur Insumos
ASUS Prime 12GB
$1.988.386
$53.136 más
LionTech
Gigabyte Aorus 12GB
$2.000.000
$64.750 más
HyperGaming
$2.090.999
$155.749 más
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | $1.935.250 | +0,64% |
| 30 oct 2026 | $1.922.900 | −2,94% |
| 26 oct 2026 | $1.981.100 | +0,65% |
| 24 oct 2026 | $1.968.400 | +3,00% |
| 22 oct 2026 | $1.911.050 | +0,32% |
| 21 oct 2026 | $1.904.900 | +0,32% |
| 20 oct 2026 | $1.898.750 | +0,33% |
| 13 oct 2026 | $1.892.550 | −0,65% |
| 8 oct 2026 | $1.904.900 | +2,73% |
| 2 oct 2026 | $1.854.340 | +2,69% |
| 1 oct 2026 | $1.805.850 | −0,65% |
| 28 sep 2026 | $1.817.600 | +0,33% |
| 25 sep 2026 | $1.811.700 | +0,32% |
| 24 sep 2026 | $1.805.850 | +0,33% |
| 11 sep 2026 | $1.799.990 | −2,30% |
| 9 sep 2026 | $1.842.340 | −4,00% |
| 8 sep 2026 | $1.919.100 | +4,91% |
| 5 sep 2026 | $1.829.200 | +2,00% |
| 26 ago 2026 | $1.793.350 | +0,33% |
| 25 ago 2026 | $1.787.500 | +0,33% |
Ver todos los cambios (22 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 24 ago 2026 | $1.781.650 | +0,33% |
| 19 ago 2026 | $1.775.810 | +0,33% |
| 12 ago 2026 | $1.769.900 | −6,92% |
| 6 ago 2026 | $1.901.500 | +0,33% |
| 3 ago 2026 | $1.895.250 | +0,33% |
| 31 jul 2026 | $1.889.000 | −0,33% |
| 30 jul 2026 | $1.895.250 | −0,33% |
| 25 jul 2026 | $1.901.500 | +3,34% |
| 24 jul 2026 | $1.840.000 | +16,53% |
| 23 jul 2026 | $1.579.000 | +0,33% |
| 20 jul 2026 | $1.573.750 | +1,13% |
| Sin datos del 28 jun 2026 al 19 jul 2026 (22 días) | ||
| 26 jun 2026 | $1.556.200 | +0,34% |
| 23 jun 2026 | $1.551.000 | +1,36% |
| 18 jun 2026 | $1.530.200 | +1,38% |
| 12 jun 2026 | $1.509.350 | −1,03% |
| 8 jun 2026 | $1.525.000 | +0,35% |
| 5 jun 2026 | $1.519.750 | −0,34% |
| 4 jun 2026 | $1.525.000 | +0,69% |
| 3 jun 2026 | $1.514.550 | +0,34% |
| 2 jun 2026 | $1.509.350 | +2,26% |
| 27 may 2026 | $1.476.040 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)