HD SSD 512GB Hiksemi Wave M.2 NVME GEN3 2500MB/S 2280 +Q 500GB
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$169.030
≈ US$ 108 al dólar oficial de $1.570
+4,57% en los últimos 30 días
+24,75% desde el primer registro
Precio alto
Está 3,25% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($163.710). En ese período llegó a costar $149.030. De 20 de esos días no hay datos.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $130.06012 mar 2026
- Máximo
- $180.61021 oct 2026
- Cambios de precio
- 107
- Primer registro
- 28 ene 2026214 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | $169.030 | +0,33% |
| 11 nov 2026 | $168.480 | +$7 |
| 9 nov 2026 | $168.473 | +0,64% |
| 7 nov 2026 | $167.400 | +0,24% |
| 6 nov 2026 | $167.000 | Centavos |
| 4 nov 2026 | $167.000 | −0,32% |
| 3 nov 2026 | $167.530 | +0,85% |
| 2 nov 2026 | $166.110 | −1,62% |
| 31 oct 2026 | $168.850 | Centavos |
| 29 oct 2026 | $168.850 | −0,85% |
| 28 oct 2026 | $170.290 | +0,85% |
| 27 oct 2026 | $168.850 | −6,51% |
| 21 oct 2026 | $180.610 | +11,74% |
| Sin datos del 8 oct 2026 al 20 oct 2026 (13 días) | ||
| 7 oct 2026 | $161.640 | −7,31% |
| 5 oct 2026 | $174.380 | +4,28% |
| 3 oct 2026 | $167.230 | +0,32% |
| 2 oct 2026 | $166.690 | +0,52% |
| 1 oct 2026 | $165.820 | +1,29% |
| 29 sep 2026 | $163.710 | Centavos |
Ver todos los cambios (91 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 25 sep 2026 | $163.710 | Centavos |
| 18 sep 2026 | $163.710 | +0,24% |
| 17 sep 2026 | $163.320 | −0,32% |
| 12 sep 2026 | $163.840 | +0,32% |
| 11 sep 2026 | $163.320 | +2,36% |
| Sin datos del 4 sep 2026 al 10 sep 2026 (7 días) | ||
| 2 sep 2026 | $159.560 | +1,06% |
| 1 sep 2026 | $157.880 | +0,86% |
| 31 ago 2026 | $156.540 | +1,70% |
| 30 ago 2026 | $153.930 | −4,70% |
| 29 ago 2026 | $161.520 | +4,04% |
| 25 ago 2026 | $155.250 | +3,29% |
| 22 ago 2026 | $150.300 | +0,85% |
| 21 ago 2026 | $149.040 | −0,84% |
| 19 ago 2026 | $150.300 | −0,01% |
| 18 ago 2026 | $150.310 | +0,86% |
| 17 ago 2026 | $149.030 | −0,01% |
| 15 ago 2026 | $149.040 | −0,84% |
| 14 ago 2026 | $150.300 | −0,01% |
| 13 ago 2026 | $150.310 | +4,53% |
| 12 ago 2026 | $143.790 | +0,86% |
| 11 ago 2026 | $142.570 | −12,67% |
| 10 ago 2026 | $163.260 | −0,60% |
| 7 ago 2026 | $164.250 | −0,33% |
| 4 ago 2026 | $164.800 | −0,33% |
| 3 ago 2026 | $165.340 | −6,18% |
| 2 ago 2026 | $176.230 | +21,92% |
| Sin datos del 19 jun 2026 al 1 ago 2026 (44 días) | ||
| 13 jun 2026 | $144.540 | Centavos |
| 5 jun 2026 | $144.540 | +0,68% |
| 4 jun 2026 | $143.563 | +0,69% |
| 3 jun 2026 | $142.580 | +1,40% |
| 29 may 2026 | $140.613 | +0,70% |
| 28 may 2026 | $139.630 | +1,73% |
| 27 may 2026 | $137.260 | +5,33% |
| 22 may 2026 | $130.310 | −5,06% |
| 21 may 2026 | $137.260 | −1,70% |
| 19 may 2026 | $139.630 | +5,90% |
| 18 may 2026 | $131.850 | −0,36% |
| 15 may 2026 | $132.320 | Centavos |
| 14 may 2026 | $132.320 | −5,24% |
| 10 may 2026 | $139.630 | +1,73% |
| 7 may 2026 | $137.260 | −4,07% |
| 6 may 2026 | $143.080 | +2,50% |
| 30 abr 2026 | $139.588 | Centavos |
| 28 abr 2026 | $139.588 | +1,41% |
| 27 abr 2026 | $137.651 | Centavos |
| 26 abr 2026 | $137.651 | −1,07% |
| 24 abr 2026 | $139.135 | +1,07% |
| 22 abr 2026 | $137.660 | +0,36% |
| 21 abr 2026 | $137.170 | −4,06% |
| 16 abr 2026 | $142.980 | +1,72% |
| 15 abr 2026 | $140.560 | Centavos |
| 14 abr 2026 | $140.560 | −0,71% |
| 11 abr 2026 | $141.560 | −0,01% |
| 10 abr 2026 | $141.572 | −0,70% |
| 9 abr 2026 | $142.570 | −1,70% |
| 8 abr 2026 | $145.030 | +1,73% |
| 2 abr 2026 | $142.570 | −1,70% |
| 1 abr 2026 | $145.030 | −0,01% |
| 31 mar 2026 | $145.040 | +2,09% |
| 28 mar 2026 | $142.070 | −1,70% |
| 23 mar 2026 | $144.520 | −0,70% |
| 20 mar 2026 | $145.540 | +1,72% |
| 18 mar 2026 | $143.080 | +4,77% |
| 14 mar 2026 | $136.570 | +5,01% |
| 12 mar 2026 | $130.060 | −$6 |
| 11 mar 2026 | $130.066 | −1,05% |
| 10 mar 2026 | $131.440 | −1,70% |
| 9 mar 2026 | $133.708 | +1,06% |
| 7 mar 2026 | $132.310 | −4,76% |
| 2 mar 2026 | $138.920 | −$1 |
| 1 mar 2026 | $138.921 | −0,35% |
| 28 feb 2026 | $139.410 | +1,72% |
| 27 feb 2026 | $137.050 | +1,78% |
| 25 feb 2026 | $134.650 | −1,69% |
| 24 feb 2026 | $136.970 | −6,47% |
| 23 feb 2026 | $146.450 | +6,92% |
| 22 feb 2026 | $136.970 | −$2 |
| 21 feb 2026 | $136.972 | −0,70% |
| 20 feb 2026 | $137.943 | −1,05% |
| 19 feb 2026 | $139.410 | +1,06% |
| 13 feb 2026 | $137.950 | +0,30% |
| 11 feb 2026 | $137.537 | −1,03% |
| 10 feb 2026 | $138.970 | −1,02% |
| 4 feb 2026 | $140.400 | −2,51% |
| 3 feb 2026 | $144.020 | +5,03% |
| 1 feb 2026 | $137.118 | +1,20% |
| 30 ene 2026 | $135.490 | +0,34% |
| 29 ene 2026 | $135.030 | −0,34% |
| 28 ene 2026 | $135.490 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)