Saltar al contenido

CPU Cooler Thermaltake UX200 SE ARGB White CL-P116-AL12SW-a

FullH4rd A la venta
Precio actual
$45.999

≈ US$ 29,30 al dólar oficial de $1.570

0,00% en los últimos 30 días +8,39% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio habitual

Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $46.000. De 20 de esos días no hay datos.

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$40.03711 mar 2026
Máximo
$46.0004 jul 2026
Cambios de precio
36
Primer registro
28 ene 2026252 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
9 nov 2026 $45.999 Centavos
4 nov 2026 $45.999 Centavos
27 oct 2026 $46.000 Centavos
Sin datos del 8 oct 2026 al 20 oct 2026 (13 días)
29 sep 2026 $46.000 Centavos
25 sep 2026 $46.000 Centavos
Sin datos del 4 sep 2026 al 10 sep 2026 (7 días)
27 jul 2026 $46.000 Centavos
8 jul 2026 $46.000 Centavos
4 jul 2026 $46.000 +8,68%
Sin datos del 27 jun 2026 al 3 jul 2026 (7 días)
25 jun 2026 $42.327 Centavos
13 jun 2026 $42.327 Centavos
4 jun 2026 $42.327 Centavos
3 jun 2026 $42.327 Centavos
29 may 2026 $42.327 Centavos
30 abr 2026 $42.327 Centavos
28 abr 2026 $42.327 +1,40%
27 abr 2026 $41.741 Centavos
24 abr 2026 $41.741 Centavos
Ver todos los cambios (20 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
22 abr 2026 $41.741 Centavos
14 abr 2026 $41.741 Centavos
10 abr 2026 $41.741 −0,35%
31 mar 2026 $41.890 Centavos
23 mar 2026 $41.890 Centavos
14 mar 2026 $41.890 +4,63%
11 mar 2026 $40.037 Centavos
9 mar 2026 $40.037 Centavos
1 mar 2026 $40.037 −5,33%
27 feb 2026 $42.292 Centavos
21 feb 2026 $42.292 Centavos
20 feb 2026 $42.293 Centavos
19 feb 2026 $42.293 Centavos
13 feb 2026 $42.293 Centavos
11 feb 2026 $42.293 Centavos
10 feb 2026 $42.293 Centavos
3 feb 2026 $42.293 Centavos
1 feb 2026 $42.293 −0,34%
29 ene 2026 $42.439 +$1
28 ene 2026 $42.438 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)