Fuente 650W Gigabyte GP-P650SS ICE 80 Plus Silver Blanca
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$92.440
≈ US$ 58,88 al dólar oficial de $1.570
+1,13% en los últimos 30 días
−9,47% desde el primer registro
Precio habitual
Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $90.520. De 20 de esos días no hay datos.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $79.36022 feb 2026
- Máximo
- $102.11028 ene 2026
- Cambios de precio
- 84
- Primer registro
- 28 ene 2026248 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | $92.440 | −0,49% |
| 9 nov 2026 | $92.892 | +0,64% |
| 30 oct 2026 | $92.300 | +1,73% |
| 27 oct 2026 | $90.730 | −0,74% |
| Sin datos del 8 oct 2026 al 20 oct 2026 (13 días) | ||
| 7 oct 2026 | $91.410 | +1,72% |
| 6 oct 2026 | $89.860 | +2,50% |
| 5 oct 2026 | $87.670 | −2,44% |
| 3 oct 2026 | $89.860 | −1,70% |
| 1 oct 2026 | $91.410 | +1,72% |
| 29 sep 2026 | $89.860 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $89.572 | +0,65% |
| 23 sep 2026 | $88.990 | +0,43% |
| 17 sep 2026 | $88.610 | −0,33% |
| 16 sep 2026 | $88.900 | −1,79% |
| Sin datos del 4 sep 2026 al 10 sep 2026 (7 días) | ||
| 29 ago 2026 | $90.520 | −$2 |
| 25 ago 2026 | $90.522 | +0,66% |
| 20 ago 2026 | $89.930 | +1,72% |
| 19 ago 2026 | $88.410 | Centavos |
Ver todos los cambios (68 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 18 ago 2026 | $88.410 | Centavos |
| 16 ago 2026 | $88.410 | Centavos |
| 15 ago 2026 | $88.410 | +1,46% |
| 5 ago 2026 | $87.142 | −3,10% |
| 4 ago 2026 | $89.930 | +1,72% |
| 1 ago 2026 | $88.410 | −0,73% |
| 28 jul 2026 | $89.060 | −0,02% |
| 27 jul 2026 | $89.080 | +0,35% |
| 24 jul 2026 | $88.770 | +1,82% |
| 23 jul 2026 | $87.180 | −1,79% |
| 22 jul 2026 | $88.770 | −1,69% |
| 15 jul 2026 | $90.300 | +1,72% |
| 9 jul 2026 | $88.770 | +0,01% |
| 8 jul 2026 | $88.763 | +0,33% |
| 4 jul 2026 | $88.470 | +2,83% |
| Sin datos del 27 jun 2026 al 3 jul 2026 (7 días) | ||
| 25 jun 2026 | $86.034 | +1,01% |
| 22 jun 2026 | $85.171 | +1,72% |
| 13 jun 2026 | $83.732 | −0,34% |
| 4 jun 2026 | $84.020 | +0,70% |
| 3 jun 2026 | $83.440 | +1,39% |
| 29 may 2026 | $82.295 | +0,70% |
| 28 may 2026 | $81.720 | Centavos |
| 14 may 2026 | $81.720 | −0,62% |
| 10 may 2026 | $82.230 | −0,59% |
| 4 may 2026 | $82.720 | −1,96% |
| 30 abr 2026 | $84.370 | −2,38% |
| 28 abr 2026 | $86.424 | +0,70% |
| 27 abr 2026 | $85.822 | +0,35% |
| 25 abr 2026 | $85.520 | +$1 |
| 24 abr 2026 | $85.519 | +1,07% |
| 22 abr 2026 | $84.612 | +0,36% |
| 17 abr 2026 | $84.310 | −0,55% |
| 16 abr 2026 | $84.780 | +0,24% |
| 15 abr 2026 | $84.580 | −1,70% |
| 14 abr 2026 | $86.040 | −8,19% |
| 13 abr 2026 | $93.720 | +8,15% |
| 11 abr 2026 | $86.660 | −$3 |
| 10 abr 2026 | $86.663 | −0,71% |
| 8 abr 2026 | $87.280 | +1,73% |
| 31 mar 2026 | $85.800 | +0,36% |
| 26 mar 2026 | $85.490 | −0,01% |
| 24 mar 2026 | $85.500 | −1,69% |
| 23 mar 2026 | $86.970 | −0,70% |
| 20 mar 2026 | $87.580 | −1,12% |
| 18 mar 2026 | $88.570 | −0,01% |
| 17 mar 2026 | $88.580 | −1,02% |
| 13 mar 2026 | $89.490 | −5,52% |
| 12 mar 2026 | $94.720 | +$1 |
| 11 mar 2026 | $94.719 | −1,05% |
| 9 mar 2026 | $95.720 | +1,06% |
| 6 mar 2026 | $94.720 | +1,72% |
| 2 mar 2026 | $93.120 | Centavos |
| 1 mar 2026 | $93.120 | −2,04% |
| 27 feb 2026 | $95.060 | +6,74% |
| 24 feb 2026 | $89.060 | +12,22% |
| 22 feb 2026 | $79.360 | −9,35% |
| 21 feb 2026 | $87.550 | −0,71% |
| 20 feb 2026 | $88.180 | −1,04% |
| 19 feb 2026 | $89.110 | +1,05% |
| 18 feb 2026 | $88.180 | +0,01% |
| 13 feb 2026 | $88.174 | −3,86% |
| 11 feb 2026 | $91.715 | −1,03% |
| 10 feb 2026 | $92.670 | −3,86% |
| 6 feb 2026 | $96.390 | −3,11% |
| 4 feb 2026 | $99.480 | −1,44% |
| 3 feb 2026 | $100.933 | −1,15% |
| 28 ene 2026 | $102.110 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)