Gabinete Adata XPG Valor AIR Plus 4FAN ARGB
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$81.180
≈ US$ 51,71 al dólar oficial de $1.570
+3,37% en los últimos 30 días
+4,74% desde el primer registro
Precio habitual
Es lo más caro que estuvo en los últimos 90 días, pero apenas 2,62% arriba de su precio habitual ($79.110). De 20 de esos días no hay datos.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $69.64014 feb 2026
- Máximo
- $81.18012 nov 2026
- Cambios de precio
- 90
- Primer registro
- 28 ene 2026236 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | $81.180 | +$3 |
| 9 nov 2026 | $81.177 | +0,64% |
| 8 nov 2026 | $80.660 | +1,73% |
| 7 nov 2026 | $79.290 | −1,70% |
| 3 nov 2026 | $80.660 | +1,73% |
| 31 oct 2026 | $79.290 | −1,71% |
| 27 oct 2026 | $80.666 | +0,97% |
| 21 oct 2026 | $79.890 | +1,73% |
| Sin datos del 8 oct 2026 al 20 oct 2026 (13 días) | ||
| 4 oct 2026 | $78.530 | −1,70% |
| 3 oct 2026 | $79.890 | +0,01% |
| 29 sep 2026 | $79.886 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $79.627 | +0,65% |
| 16 sep 2026 | $79.110 | +1,24% |
| 15 sep 2026 | $78.140 | +0,48% |
| 12 sep 2026 | $77.770 | −1,69% |
| 11 sep 2026 | $79.110 | +1,24% |
| Sin datos del 4 sep 2026 al 10 sep 2026 (7 días) | ||
| 26 ago 2026 | $78.140 | +7,09% |
| 25 ago 2026 | $72.970 | −4,38% |
Ver todos los cambios (75 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 21 ago 2026 | $76.310 | −0,01% |
| 20 ago 2026 | $76.320 | −1,69% |
| 14 ago 2026 | $77.630 | −1,63% |
| 13 ago 2026 | $78.920 | +1,66% |
| 6 ago 2026 | $77.630 | +0,06% |
| 5 ago 2026 | $77.580 | +1,66% |
| 31 jul 2026 | $76.310 | −1,70% |
| 29 jul 2026 | $77.630 | +1,73% |
| 27 jul 2026 | $76.310 | +0,33% |
| 24 jul 2026 | $76.060 | −0,01% |
| 23 jul 2026 | $76.070 | −1,68% |
| 18 jul 2026 | $77.370 | +1,72% |
| 14 jul 2026 | $76.060 | −$1 |
| 8 jul 2026 | $76.061 | +0,33% |
| 4 jul 2026 | $75.810 | −0,65% |
| Sin datos del 26 jun 2026 al 3 jul 2026 (8 días) | ||
| 25 jun 2026 | $76.306 | +1,01% |
| 22 jun 2026 | $75.541 | +1,72% |
| 13 jun 2026 | $74.265 | −0,34% |
| 10 jun 2026 | $74.520 | −3,23% |
| Sin datos del 1 jun 2026 al 9 jun 2026 (9 días) | ||
| 30 may 2026 | $77.010 | +$1 |
| 29 may 2026 | $77.008 | +4,45% |
| 27 may 2026 | $73.730 | +1,72% |
| 22 may 2026 | $72.480 | −1,70% |
| 18 may 2026 | $73.730 | +1,72% |
| 14 may 2026 | $72.480 | −1,70% |
| 7 may 2026 | $73.730 | +1,72% |
| 4 may 2026 | $72.480 | −1,70% |
| 3 may 2026 | $73.730 | −3,58% |
| 30 abr 2026 | $76.471 | −0,71% |
| 28 abr 2026 | $77.018 | +0,70% |
| 27 abr 2026 | $76.479 | +0,35% |
| 25 abr 2026 | $76.210 | +3,73% |
| 24 abr 2026 | $73.469 | +1,07% |
| 23 abr 2026 | $72.690 | Centavos |
| 22 abr 2026 | $72.690 | +0,36% |
| 17 abr 2026 | $72.430 | +1,73% |
| 15 abr 2026 | $71.200 | −1,70% |
| 14 abr 2026 | $72.430 | −4,28% |
| 11 abr 2026 | $75.670 | +1,45% |
| 10 abr 2026 | $74.589 | −0,71% |
| 8 abr 2026 | $75.120 | −1,43% |
| 7 abr 2026 | $76.210 | +0,01% |
| 2 abr 2026 | $76.200 | +1,44% |
| 1 abr 2026 | $75.120 | +1,72% |
| 31 mar 2026 | $73.851 | −1,06% |
| 28 mar 2026 | $74.640 | −0,28% |
| 27 mar 2026 | $74.850 | −1,44% |
| 23 mar 2026 | $75.940 | +1,01% |
| 21 mar 2026 | $75.180 | +1,44% |
| 20 mar 2026 | $74.110 | −1,70% |
| 18 mar 2026 | $75.390 | +1,73% |
| 12 mar 2026 | $74.110 | −1,04% |
| 10 mar 2026 | $74.890 | −$3 |
| 9 mar 2026 | $74.893 | +1,06% |
| 5 mar 2026 | $74.110 | −1,69% |
| 1 mar 2026 | $75.385 | −0,35% |
| 27 feb 2026 | $75.650 | +3,55% |
| 24 feb 2026 | $73.060 | +3,76% |
| 23 feb 2026 | $70.410 | −3,63% |
| 21 feb 2026 | $73.060 | −0,72% |
| 20 feb 2026 | $73.590 | −1,05% |
| 19 feb 2026 | $74.370 | +1,06% |
| 15 feb 2026 | $73.590 | +5,67% |
| 14 feb 2026 | $69.640 | −5,37% |
| 13 feb 2026 | $73.590 | −2,08% |
| 12 feb 2026 | $75.150 | +$3 |
| 11 feb 2026 | $75.147 | −1,03% |
| 10 feb 2026 | $75.930 | −1,03% |
| 5 feb 2026 | $76.720 | −1,69% |
| 3 feb 2026 | $78.040 | +0,34% |
| 1 feb 2026 | $77.775 | +0,34% |
| 29 ene 2026 | $77.510 | +$1 |
| 28 ene 2026 | $77.509 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)