Saltar al contenido

Placa de Video Geforce RTX 5070 12GB ASUS Prime OC Edition

FullH4rd A la venta
Precio actual
$1.832.920

≈ US$ 1.167 al dólar oficial de $1.570

+13,39% en los últimos 30 días +31,71% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio alto

Está 7,30% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($1.708.160). En ese período llegó a costar $1.537.570. De 20 de esos días no hay datos.

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$1.090.26024 mar 2026
Máximo
$1.832.92011 nov 2026
Cambios de precio
69
Primer registro
28 ene 2026218 días con datos

En otras tiendas

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
11 nov 2026 $1.832.920 +5,08%
9 nov 2026 $1.744.340 +0,64%
30 oct 2026 $1.733.230 +1,82%
28 oct 2026 $1.702.270 +3,22%
27 oct 2026 $1.649.220 +0,97%
23 oct 2026 $1.633.360 −7,80%
21 oct 2026 $1.771.520 +9,60%
Sin datos del 8 oct 2026 al 20 oct 2026 (13 días)
5 oct 2026 $1.616.410 −0,04%
29 sep 2026 $1.617.000 Centavos
25 sep 2026 $1.617.000 +5,17%
18 sep 2026 $1.537.570 −5,08%
15 sep 2026 $1.619.800 −5,17%
Sin datos del 4 sep 2026 al 10 sep 2026 (7 días)
2 sep 2026 $1.708.160 −1,69%
1 sep 2026 $1.737.610 +0,08%
31 ago 2026 $1.736.200 +5,26%
27 ago 2026 $1.649.400 −5,08%
26 ago 2026 $1.737.610 −1,88%
25 ago 2026 $1.770.935 +0,66%
Ver todos los cambios (53 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
24 ago 2026 $1.759.360 +0,83%
10 ago 2026 $1.744.850 +6,36%
4 ago 2026 $1.640.590 −7,75%
1 ago 2026 $1.778.350 +23,76%
31 jul 2026 $1.436.960 +6,35%
30 jul 2026 $1.351.200 −2,97%
29 jul 2026 $1.392.540 −1,71%
27 jul 2026 $1.416.760 +2,07%
25 jul 2026 $1.387.960 −1,71%
24 jul 2026 $1.412.100 +1,74%
23 jul 2026 $1.387.960 −3,47%
Sin datos del 27 jun 2026 al 22 jul 2026 (26 días)
25 jun 2026 $1.437.902 +1,01%
22 jun 2026 $1.423.475 +1,72%
18 jun 2026 $1.399.430 −$1
13 jun 2026 $1.399.431 −0,34%
12 jun 2026 $1.404.240 +$2
4 jun 2026 $1.404.238 −1,92%
3 jun 2026 $1.431.799 +1,40%
2 jun 2026 $1.412.050 +2,67%
29 may 2026 $1.375.388 +0,70%
22 may 2026 $1.365.770 +1,74%
19 may 2026 $1.342.420 −1,71%
18 may 2026 $1.365.770 +1,74%
15 may 2026 $1.342.420 −$7
30 abr 2026 $1.342.427 −0,70%
28 abr 2026 $1.351.881 +1,06%
24 abr 2026 $1.337.701 +1,07%
23 abr 2026 $1.323.520 −1,71%
22 abr 2026 $1.346.540 +0,36%
21 abr 2026 $1.341.730 +1,74%
14 abr 2026 $1.318.793 −0,71%
11 abr 2026 $1.328.246 −0,71%
5 abr 2026 $1.337.700 −1,71%
31 mar 2026 $1.360.959 +0,35%
26 mar 2026 $1.356.150 +1,74%
25 mar 2026 $1.332.970 +22,26%
24 mar 2026 $1.090.260 −18,21%
23 mar 2026 $1.332.976 −0,70%
21 mar 2026 $1.342.430 +$10
14 mar 2026 $1.342.420 −10,65%
7 mar 2026 $1.502.360 +0,88%
4 mar 2026 $1.489.300 +$2
1 mar 2026 $1.489.298 −0,35%
27 feb 2026 $1.494.542 +1,79%
21 feb 2026 $1.468.322 −0,71%
13 feb 2026 $1.478.810 −2,08%
11 feb 2026 $1.510.274 −1,03%
10 feb 2026 $1.526.006 −1,02%
3 feb 2026 $1.541.738 +0,34%
1 feb 2026 $1.536.494 +0,34%
29 ene 2026 $1.531.250 +10,04%
28 ene 2026 $1.391.599 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)