Placa de Video Geforce RTX 5070 12GB MSI Ventus 2X OC
Ya no está a la venta en FullH4rd. Apareció por última vez el 25 de agosto de 2026, y este es el último precio que tenía.
Último precio registrado
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$1.715.201
+26,87% en sus últimos 30 días
+25,80% desde el primer registro
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $1.173.81023 feb 2026
- Máximo
- $1.715.20125 ago 2026
- Cambios de precio
- 81
- Primer registro
- 28 ene 2026160 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 25 ago 2026 | $1.715.201 | +0,66% |
| 24 ago 2026 | $1.703.990 | +2,61% |
| 22 ago 2026 | $1.660.710 | +1,46% |
| 17 ago 2026 | $1.636.740 | −3,06% |
| 15 ago 2026 | $1.688.370 | +0,36% |
| 12 ago 2026 | $1.682.340 | −1,27% |
| 10 ago 2026 | $1.703.990 | +2,61% |
| 8 ago 2026 | $1.660.710 | +9,22% |
| 4 ago 2026 | $1.520.470 | +2,41% |
| 2 ago 2026 | $1.484.750 | −1,46% |
| 1 ago 2026 | $1.506.770 | +10,90% |
| 31 jul 2026 | $1.358.630 | −10,18% |
| 30 jul 2026 | $1.512.620 | +6,41% |
| 29 jul 2026 | $1.421.480 | +5,63% |
| 28 jul 2026 | $1.345.720 | −0,79% |
| 27 jul 2026 | $1.356.390 | +0,33% |
| 25 jul 2026 | $1.351.920 | +0,32% |
| 24 jul 2026 | $1.347.600 | +0,47% |
| 23 jul 2026 | $1.341.290 | +5,05% |
| Sin datos del 27 jun 2026 al 22 jul 2026 (26 días) | ||
Ver todos los cambios (63 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 26 jun 2026 | $1.276.790 | −4,45% |
| 25 jun 2026 | $1.336.283 | +1,01% |
| 22 jun 2026 | $1.322.876 | +3,49% |
| 18 jun 2026 | $1.278.300 | −1,71% |
| 13 jun 2026 | $1.300.530 | +3,25% |
| 12 jun 2026 | $1.259.630 | +1,74% |
| 5 jun 2026 | $1.238.090 | −3,48% |
| 4 jun 2026 | $1.282.697 | +2,10% |
| 1 jun 2026 | $1.256.340 | −1,71% |
| 31 may 2026 | $1.278.190 | +$12 |
| 29 may 2026 | $1.278.178 | +0,70% |
| 27 may 2026 | $1.269.240 | +1,74% |
| 23 may 2026 | $1.247.550 | −1,71% |
| 22 may 2026 | $1.269.250 | +1,74% |
| 20 may 2026 | $1.247.550 | −1,71% |
| 18 may 2026 | $1.269.240 | +1,74% |
| 15 may 2026 | $1.247.550 | +5,06% |
| 12 may 2026 | $1.187.480 | −1,71% |
| 7 may 2026 | $1.208.140 | +1,74% |
| 5 may 2026 | $1.187.480 | −1,71% |
| 30 abr 2026 | $1.208.140 | −0,70% |
| 29 abr 2026 | $1.216.640 | −4,81% |
| 28 abr 2026 | $1.278.184 | +0,70% |
| 27 abr 2026 | $1.269.246 | +0,35% |
| 24 abr 2026 | $1.264.777 | +1,07% |
| 22 abr 2026 | $1.251.369 | +0,36% |
| 21 abr 2026 | $1.246.900 | +1,74% |
| 16 abr 2026 | $1.225.580 | −1,71% |
| 15 abr 2026 | $1.246.900 | +1,74% |
| 14 abr 2026 | $1.225.580 | −0,71% |
| 12 abr 2026 | $1.234.370 | +$6 |
| 11 abr 2026 | $1.234.364 | −0,71% |
| 31 mar 2026 | $1.243.150 | +0,35% |
| 30 mar 2026 | $1.238.770 | +0,62% |
| 25 mar 2026 | $1.231.184 | −2,31% |
| 24 mar 2026 | $1.260.300 | +1,74% |
| 23 mar 2026 | $1.238.760 | −0,70% |
| 21 mar 2026 | $1.247.550 | +3,19% |
| 19 mar 2026 | $1.209.020 | −4,74% |
| 18 mar 2026 | $1.269.240 | +2,49% |
| 17 mar 2026 | $1.238.370 | −0,74% |
| 14 mar 2026 | $1.247.550 | −0,40% |
| 13 mar 2026 | $1.252.610 | −0,14% |
| 11 mar 2026 | $1.254.340 | −1,05% |
| 9 mar 2026 | $1.267.590 | +1,06% |
| 7 mar 2026 | $1.254.340 | +0,88% |
| 5 mar 2026 | $1.243.430 | +2,64% |
| 4 mar 2026 | $1.211.470 | +1,75% |
| 2 mar 2026 | $1.190.580 | +$2 |
| 1 mar 2026 | $1.190.578 | −0,35% |
| 27 feb 2026 | $1.194.770 | +1,79% |
| 23 feb 2026 | $1.173.810 | −6,75% |
| 21 feb 2026 | $1.258.762 | −0,71% |
| 20 feb 2026 | $1.267.753 | −1,05% |
| 19 feb 2026 | $1.281.243 | +1,06% |
| 13 feb 2026 | $1.267.757 | −5,73% |
| 11 feb 2026 | $1.344.754 | −1,03% |
| 10 feb 2026 | $1.358.762 | −1,02% |
| 4 feb 2026 | $1.372.770 | +$1 |
| 3 feb 2026 | $1.372.769 | +0,34% |
| 1 feb 2026 | $1.368.099 | +0,34% |
| 29 ene 2026 | $1.363.430 | Centavos |
| 28 ene 2026 | $1.363.430 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)