Placa de Video Geforce RTX 5070 12GB Gigabyte Master
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$1.964.322
≈ US$ 1.251 al dólar oficial de $1.570
+3,47% en los últimos 30 días
+17,27% desde el primer registro
Precio habitual
Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $1.951.810. De 20 de esos días no hay datos.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $1.483.52923 mar 2026
- Máximo
- $1.982.64925 ago 2026
- Cambios de precio
- 65
- Primer registro
- 28 ene 2026229 días con datos
En otras tiendas
Más barato hoy
$1.572.900
En CompraGamer · Zotac Solid 12GB
$391.422 menos que este producto
Ver ese producto
CompraGamer,
Zotac Solid 12GB
$1.572.900
$391.422 menos
Katech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.583.868
$380.454 menos
SCP Hardstore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.600.660
$363.661 menos
GamingCity
ASUS Dual 12GB
$1.619.991
$344.331 menos
FullH4rd
Este producto
$1.964.322
Ver todas (18 más)Mostrar menos
NoxieStore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.634.525
$329.797 menos
Gezatek
Palit Infinity 12GB
$1.649.990
$314.332 menos
Logg
Palit Infinity 12GB
$1.649.999
$314.323 menos
FullH4rd
Otra publicación de esta tienda: Inno3D Twin X2 12GB
$1.656.501
$307.820 menos
GearsStore
ASUS Prime 12GB
$1.658.306
$306.016 menos
GoldenTech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.715.654
$248.668 menos
Hardcore Computación
ASUS Prime 12GB
$1.716.750
$247.572 menos
Venex
Gigabyte Aorus Master
$1.729.990
$234.332 menos
WizTech
ASUS T1 12GB
$1.735.000
$229.322 menos
Maximus
Gigabyte Eagle 12GB
$1.744.740
$219.582 menos
Mexx
ASUS Prime 12GB
$1.757.159
$207.163 menos
NetGaming
Gigabyte Eagle 12GB
$1.776.942
$187.380 menos
CompuGarden
Inno3D Twin X2 12GB
$1.822.720
$141.602 menos
MaxTecno
Gigabyte Eagle 12GB
$1.832.482
$131.839 menos
Armytech
ASUS ROG Strix 12GB
$1.879.999
$84.323 menos
Red Sur Insumos
ASUS Prime 12GB
$1.988.386
$24.064 más
LionTech
Gigabyte Aorus 12GB
$2.000.000
$35.678 más
HyperGaming
ASUS ROG Strix 12GB
$2.090.999
$126.677 más
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 9 nov 2026 | $1.964.322 | +0,64% |
| 30 oct 2026 | $1.951.810 | +1,82% |
| 27 oct 2026 | $1.916.954 | +0,97% |
| Sin datos del 8 oct 2026 al 20 oct 2026 (13 días) | ||
| 29 sep 2026 | $1.898.522 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $1.892.378 | +0,65% |
| 15 sep 2026 | $1.880.090 | −5,17% |
| Sin datos del 4 sep 2026 al 10 sep 2026 (7 días) | ||
| 25 ago 2026 | $1.982.649 | +0,66% |
| 5 ago 2026 | $1.969.690 | +4,92% |
| 4 ago 2026 | $1.877.350 | +0,87% |
| 1 ago 2026 | $1.861.170 | +11,42% |
| 30 jul 2026 | $1.670.380 | +$10 |
| 27 jul 2026 | $1.670.370 | +0,33% |
| 23 jul 2026 | $1.664.880 | +1,34% |
| Sin datos del 27 jun 2026 al 22 jul 2026 (26 días) | ||
| 25 jun 2026 | $1.642.894 | +1,01% |
| 23 jun 2026 | $1.626.410 | −$3 |
| 22 jun 2026 | $1.626.413 | +1,72% |
| 18 jun 2026 | $1.598.940 | −$5 |
Ver todos los cambios (49 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 13 jun 2026 | $1.598.945 | −0,34% |
| 6 jun 2026 | $1.604.440 | +$1 |
| 4 jun 2026 | $1.604.439 | +0,69% |
| 3 jun 2026 | $1.593.450 | +1,40% |
| 2 jun 2026 | $1.571.470 | −2,00% |
| 30 may 2026 | $1.603.550 | +2,04% |
| 29 may 2026 | $1.571.469 | +0,70% |
| 19 may 2026 | $1.560.480 | Centavos |
| 18 may 2026 | $1.560.480 | Centavos |
| 15 may 2026 | $1.560.480 | −3,95% |
| 14 may 2026 | $1.624.700 | +4,12% |
| 11 may 2026 | $1.560.480 | −3,95% |
| 10 may 2026 | $1.624.700 | +2,03% |
| 30 abr 2026 | $1.592.340 | +1,33% |
| 28 abr 2026 | $1.571.469 | +0,70% |
| 27 abr 2026 | $1.560.475 | +0,35% |
| 24 abr 2026 | $1.554.980 | +1,07% |
| 22 abr 2026 | $1.538.505 | +0,36% |
| 14 abr 2026 | $1.533.010 | −0,71% |
| 11 abr 2026 | $1.543.990 | −$11 |
| 10 abr 2026 | $1.544.001 | −0,71% |
| 9 abr 2026 | $1.554.980 | −1,71% |
| 8 abr 2026 | $1.582.030 | +1,17% |
| 7 abr 2026 | $1.563.770 | +5,04% |
| 31 mar 2026 | $1.488.790 | +0,35% |
| 24 mar 2026 | $1.483.530 | +$1 |
| 23 mar 2026 | $1.483.529 | −0,70% |
| 21 mar 2026 | $1.494.050 | −6,95% |
| 20 mar 2026 | $1.605.580 | +7,46% |
| 14 mar 2026 | $1.494.050 | −6,95% |
| 13 mar 2026 | $1.605.580 | −0,58% |
| 12 mar 2026 | $1.614.920 | −1,16% |
| 11 mar 2026 | $1.633.930 | −1,05% |
| 9 mar 2026 | $1.651.190 | +1,06% |
| 7 mar 2026 | $1.633.930 | +0,88% |
| 6 mar 2026 | $1.619.720 | −0,58% |
| 3 mar 2026 | $1.629.140 | −$4 |
| 1 mar 2026 | $1.629.144 | −0,35% |
| 28 feb 2026 | $1.634.880 | −1,72% |
| 27 feb 2026 | $1.663.560 | +3,57% |
| 26 feb 2026 | $1.606.200 | +$3 |
| 21 feb 2026 | $1.606.197 | −0,71% |
| 13 feb 2026 | $1.617.670 | −2,08% |
| 11 feb 2026 | $1.652.089 | −1,03% |
| 10 feb 2026 | $1.669.298 | −1,02% |
| 3 feb 2026 | $1.686.507 | +0,34% |
| 1 feb 2026 | $1.680.771 | +0,34% |
| 29 ene 2026 | $1.675.034 | Centavos |
| 28 ene 2026 | $1.675.034 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)