Placa De Video Gigabyte Rtx 5070 Aorus 12gb Gdrr7
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$1.815.841
≈ US$ 1.157 al dólar oficial de $1.570
+1,29% en los últimos 30 días
+31,35% desde el primer registro
Precio habitual
Es lo más caro que estuvo en los últimos 90 días, pero apenas 1,29% arriba de su precio habitual ($1.792.635).
En dólares, al dólar oficial de cada día.
- Mínimo
- $1.382.39720 abr 2026
- Máximo
- $1.815.8413 nov 2026
- Cambios de precio
- 45
- Primer registro
- 20 abr 2026205 días con datos
En otras tiendas
Más barato hoy
$1.572.900
En CompraGamer · Zotac Solid 12GB
$242.941 menos que este producto
Ver ese producto
CompraGamer,
Zotac Solid 12GB
$1.572.900
$242.941 menos
Katech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.583.868
$231.973 menos
SCP Hardstore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.600.660
$215.181 menos
GamingCity
ASUS Dual 12GB
$1.619.991
$195.850 menos
GearsStore
Este producto
$1.815.841
Ver todas (18 más)Mostrar menos
NoxieStore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.634.525
$181.316 menos
Gezatek
Palit Infinity 12GB
$1.649.990
$165.851 menos
Logg
Palit Infinity 12GB
$1.649.999
$165.842 menos
FullH4rd
Inno3D Twin X2 12GB
$1.656.501
$159.340 menos
GearsStore
Otra publicación de esta tienda: ASUS Prime 12GB
$1.658.306
$157.535 menos
GoldenTech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.715.654
$100.187 menos
Hardcore Computación
ASUS Prime 12GB
$1.716.750
$99.091 menos
Venex
Gigabyte Aorus Master
$1.729.990
$85.851 menos
WizTech
ASUS T1 12GB
$1.735.000
$80.841 menos
Maximus
Gigabyte Eagle 12GB
$1.744.740
$71.101 menos
Mexx
ASUS Prime 12GB
$1.757.159
$58.682 menos
NetGaming
Gigabyte Eagle 12GB
$1.776.942
$38.899 menos
CompuGarden
Inno3D Twin X2 12GB
$1.822.720
$6.879 más
MaxTecno
Gigabyte Eagle 12GB
$1.832.482
$16.641 más
Armytech
ASUS ROG Strix 12GB
$1.934.896
$119.055 más
Red Sur Insumos
ASUS Prime 12GB
$1.988.386
$172.545 más
LionTech
$2.000.000
$184.159 más
HyperGaming
ASUS ROG Strix 12GB
$2.090.999
$275.158 más
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | $1.815.841 | +0,32% |
| 2 nov 2026 | $1.810.040 | +0,32% |
| 26 oct 2026 | $1.804.238 | +0,65% |
| 30 sep 2026 | $1.792.635 | −0,32% |
| 29 sep 2026 | $1.798.437 | +0,32% |
| 28 sep 2026 | $1.792.635 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $1.786.834 | +0,33% |
| 1 sep 2026 | $1.781.033 | +0,33% |
| 26 ago 2026 | $1.775.231 | +0,66% |
| 24 ago 2026 | $1.763.628 | +0,33% |
| 5 ago 2026 | $1.757.827 | +4,72% |
| 29 jul 2026 | $1.678.528 | +4,96% |
| 25 jul 2026 | $1.599.229 | +3,42% |
| 24 jul 2026 | $1.546.363 | +1,74% |
| 9 jul 2026 | $1.519.930 | +0,33% |
| 7 jul 2026 | $1.514.914 | +0,33% |
| 2 jul 2026 | $1.509.898 | +0,33% |
| 1 jul 2026 | $1.504.881 | +0,33% |
| 30 jun 2026 | $1.499.865 | +0,34% |
| 24 jun 2026 | $1.494.849 | +0,34% |
Ver todos los cambios (26 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 23 jun 2026 | $1.489.833 | +0,68% |
| 20 jun 2026 | $1.479.800 | +0,34% |
| 19 jun 2026 | $1.474.784 | +0,34% |
| 18 jun 2026 | $1.469.767 | +0,88% |
| 17 jun 2026 | $1.456.987 | −2,56% |
| 4 jun 2026 | $1.495.328 | +1,03% |
| 3 jun 2026 | $1.480.018 | +0,35% |
| 2 jun 2026 | $1.474.914 | +0,70% |
| 29 may 2026 | $1.464.707 | +0,35% |
| 28 may 2026 | $1.459.604 | −1,34% |
| 26 may 2026 | $1.479.363 | +1,39% |
| 23 may 2026 | $1.459.127 | −1,02% |
| 19 may 2026 | $1.474.172 | +1,39% |
| 16 may 2026 | $1.453.990 | −1,37% |
| 12 may 2026 | $1.474.172 | +1,03% |
| 8 may 2026 | $1.459.127 | +0,71% |
| 7 may 2026 | $1.448.852 | −2,06% |
| 5 may 2026 | $1.479.363 | +0,71% |
| 4 may 2026 | $1.468.981 | −1,05% |
| 29 abr 2026 | $1.484.553 | −0,69% |
| 28 abr 2026 | $1.494.935 | +0,70% |
| 27 abr 2026 | $1.484.553 | +3,88% |
| 25 abr 2026 | $1.429.038 | −2,72% |
| 24 abr 2026 | $1.468.981 | +0,71% |
| 21 abr 2026 | $1.458.600 | +5,51% |
| 20 abr 2026 | $1.382.397 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)