CPU Water Cooler 360mm Darkflash Twister DX360 Black ARGB
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$287.190
≈ US$ 183 al dólar oficial de $1.570
−16,71% en los últimos 30 días
−12,79% desde el primer registro
El precio más bajo en 90 días
Está 16,71% debajo de su precio habitual de los últimos 90 días ($344.790).
En dólares, al dólar oficial de cada día.
- Mínimo
- $270.47011 may 2026
- Máximo
- $344.79031 jul 2026
- Cambios de precio
- 69
- Primer registro
- 27 ene 2026286 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 19 oct 2026 | $287.190 | −16,71% |
| 31 jul 2026 | $344.790 | +6,09% |
| 24 jul 2026 | $324.990 | +2,24% |
| 17 jul 2026 | $317.880 | −0,10% |
| 18 may 2026 | $318.200 | +17,63% |
| 13 may 2026 | $270.500 | +0,01% |
| 11 may 2026 | $270.470 | −15,32% |
| 10 may 2026 | $319.400 | +0,38% |
| 8 may 2026 | $318.200 | +0,35% |
| 6 may 2026 | $317.100 | −0,72% |
| 4 may 2026 | $319.400 | +0,38% |
| 1 may 2026 | $318.200 | +0,70% |
| 30 abr 2026 | $316.000 | −1,40% |
| 29 abr 2026 | $320.500 | −0,68% |
| 28 abr 2026 | $322.700 | +0,34% |
| 27 abr 2026 | $321.600 | +0,69% |
| 24 abr 2026 | $319.400 | +1,08% |
| 23 abr 2026 | $316.000 | +0,35% |
| 22 abr 2026 | $314.900 | −0,35% |
| 21 abr 2026 | $316.000 | +1,06% |
Ver todos los cambios (50 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 18 abr 2026 | $312.700 | +1,07% |
| 17 abr 2026 | $309.400 | −0,35% |
| 16 abr 2026 | $310.500 | −0,35% |
| 15 abr 2026 | $311.600 | +0,35% |
| 14 abr 2026 | $310.500 | −1,05% |
| 11 abr 2026 | $313.800 | −0,70% |
| 10 abr 2026 | $316.000 | −0,35% |
| 9 abr 2026 | $317.100 | +0,35% |
| 8 abr 2026 | $316.000 | −0,69% |
| 2 abr 2026 | $318.200 | +0,70% |
| 1 abr 2026 | $316.000 | −0,35% |
| 31 mar 2026 | $317.100 | −0,35% |
| 30 mar 2026 | $318.200 | +0,70% |
| 28 mar 2026 | $316.000 | +0,70% |
| 27 mar 2026 | $313.800 | −0,35% |
| 26 mar 2026 | $314.900 | −0,69% |
| 21 mar 2026 | $317.100 | −0,35% |
| 20 mar 2026 | $318.200 | −0,38% |
| 18 mar 2026 | $319.400 | +0,38% |
| 16 mar 2026 | $318.200 | −0,38% |
| 14 mar 2026 | $319.400 | +0,73% |
| 13 mar 2026 | $317.100 | −0,72% |
| 11 mar 2026 | $319.400 | −0,34% |
| 10 mar 2026 | $320.500 | −1,02% |
| 9 mar 2026 | $323.800 | +0,34% |
| 7 mar 2026 | $322.700 | +0,34% |
| 6 mar 2026 | $321.600 | +0,69% |
| 5 mar 2026 | $319.400 | −1,02% |
| 4 mar 2026 | $322.700 | +0,69% |
| 3 mar 2026 | $320.500 | −0,68% |
| 2 mar 2026 | $322.700 | +1,03% |
| 28 feb 2026 | $319.400 | −0,68% |
| 27 feb 2026 | $321.600 | +0,34% |
| 26 feb 2026 | $320.500 | +1,42% |
| 25 feb 2026 | $316.000 | +0,70% |
| 24 feb 2026 | $313.800 | +0,35% |
| 23 feb 2026 | $312.700 | −0,35% |
| 21 feb 2026 | $313.800 | −1,04% |
| 20 feb 2026 | $317.100 | −0,72% |
| 19 feb 2026 | $319.400 | −0,34% |
| 18 feb 2026 | $320.500 | +0,34% |
| 14 feb 2026 | $319.400 | +0,38% |
| 12 feb 2026 | $318.200 | −0,72% |
| 11 feb 2026 | $320.500 | −0,68% |
| 10 feb 2026 | $322.700 | −1,01% |
| 7 feb 2026 | $326.000 | −0,67% |
| 6 feb 2026 | $328.200 | −0,33% |
| 4 feb 2026 | $329.300 | −0,33% |
| 2 feb 2026 | $330.400 | +0,33% |
| 27 ene 2026 | $329.300 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)