Memoria Ram Sodimm Hiksemi Hiker 16GB 3200Mhz DDR4
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$215.370
≈ US$ 137 al dólar oficial de $1.570
+2,26% en los últimos 30 días
−1,07% desde el primer registro
Precio habitual
Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $214.020.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
- Mínimo
- $206.70023 feb 2026
- Máximo
- $259.4008 jul 2026
- Cambios de precio
- 123
- Primer registro
- 27 ene 2026283 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 4 nov 2026 | $215.370 | +0,34% |
| 2 nov 2026 | $214.650 | +0,29% |
| 26 oct 2026 | $214.020 | +0,63% |
| 25 oct 2026 | $212.670 | +0,64% |
| 19 oct 2026 | $211.320 | +0,34% |
| 17 oct 2026 | $210.600 | +0,30% |
| 16 oct 2026 | $209.970 | −0,30% |
| 10 oct 2026 | $210.600 | −0,34% |
| 8 oct 2026 | $211.320 | −0,30% |
| 7 oct 2026 | $211.950 | +0,30% |
| 3 oct 2026 | $211.320 | −0,30% |
| 2 oct 2026 | $211.950 | +0,30% |
| 1 oct 2026 | $211.320 | −0,30% |
| 29 sep 2026 | $211.950 | −0,34% |
| 28 sep 2026 | $212.670 | +0,34% |
| 26 sep 2026 | $211.950 | +0,30% |
| 24 sep 2026 | $211.320 | +0,34% |
| 17 sep 2026 | $210.600 | +0,30% |
| 12 sep 2026 | $209.970 | −11,23% |
| 10 sep 2026 | $236.520 | +0,34% |
Ver todos los cambios (104 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 4 sep 2026 | $235.710 | −0,34% |
| 26 ago 2026 | $236.520 | +0,34% |
| 25 ago 2026 | $235.710 | +0,31% |
| 24 ago 2026 | $234.990 | +0,35% |
| 22 ago 2026 | $234.180 | +0,31% |
| 19 ago 2026 | $233.460 | +0,31% |
| 15 ago 2026 | $232.740 | −0,31% |
| 12 ago 2026 | $233.460 | −0,31% |
| 6 ago 2026 | $234.180 | +0,31% |
| 4 ago 2026 | $233.460 | +0,31% |
| 31 jul 2026 | $232.740 | −0,31% |
| 30 jul 2026 | $233.460 | −0,31% |
| 25 jul 2026 | $234.180 | +0,31% |
| 23 jul 2026 | $233.460 | −8,73% |
| 17 jul 2026 | $255.780 | −0,09% |
| 15 jul 2026 | $256.000 | −0,35% |
| 14 jul 2026 | $256.900 | −0,66% |
| 9 jul 2026 | $258.600 | −0,31% |
| 8 jul 2026 | $259.400 | +0,31% |
| 2 jul 2026 | $258.600 | +1,02% |
| 24 jun 2026 | $256.000 | +0,67% |
| 23 jun 2026 | $254.300 | +0,67% |
| 22 jun 2026 | $252.600 | −0,36% |
| 20 jun 2026 | $253.500 | +0,68% |
| 18 jun 2026 | $251.800 | +1,00% |
| 17 jun 2026 | $249.300 | +0,36% |
| 12 jun 2026 | $248.400 | −0,68% |
| 10 jun 2026 | $250.100 | −0,32% |
| 8 jun 2026 | $250.900 | +0,32% |
| 4 jun 2026 | $250.100 | +0,32% |
| 3 jun 2026 | $249.300 | +0,36% |
| 2 jun 2026 | $248.400 | +0,69% |
| 1 jun 2026 | $246.700 | +0,69% |
| 29 may 2026 | $245.000 | −0,37% |
| 28 may 2026 | $245.900 | +0,37% |
| 27 may 2026 | $245.000 | +0,33% |
| 23 may 2026 | $244.200 | +1,03% |
| 22 may 2026 | $241.700 | −0,66% |
| 14 may 2026 | $243.300 | +1,04% |
| 13 may 2026 | $240.800 | −0,70% |
| 12 may 2026 | $242.500 | −0,33% |
| 10 may 2026 | $243.300 | +0,33% |
| 8 may 2026 | $242.500 | +0,33% |
| 6 may 2026 | $241.700 | −0,66% |
| 4 may 2026 | $243.300 | +0,33% |
| 1 may 2026 | $242.500 | +0,71% |
| 30 abr 2026 | $240.800 | −1,39% |
| 29 abr 2026 | $244.200 | −0,69% |
| 28 abr 2026 | $245.900 | +0,37% |
| 27 abr 2026 | $245.000 | +0,70% |
| 24 abr 2026 | $243.300 | +1,04% |
| 23 abr 2026 | $240.800 | +0,33% |
| 22 abr 2026 | $240.000 | −0,33% |
| 21 abr 2026 | $240.800 | +1,05% |
| 18 abr 2026 | $238.300 | +1,10% |
| 17 abr 2026 | $235.700 | −0,38% |
| 16 abr 2026 | $236.600 | −0,34% |
| 15 abr 2026 | $237.400 | +0,34% |
| 14 abr 2026 | $236.600 | −1,05% |
| 11 abr 2026 | $239.100 | −0,71% |
| 10 abr 2026 | $240.800 | −0,37% |
| 9 abr 2026 | $241.700 | +0,37% |
| 8 abr 2026 | $240.800 | −0,70% |
| 2 abr 2026 | $242.500 | +0,71% |
| 1 abr 2026 | $240.800 | −0,37% |
| 31 mar 2026 | $241.700 | −0,33% |
| 30 mar 2026 | $242.500 | +0,71% |
| 28 mar 2026 | $240.800 | +0,71% |
| 27 mar 2026 | $239.100 | −0,38% |
| 26 mar 2026 | $240.000 | −0,70% |
| 21 mar 2026 | $241.700 | −0,33% |
| 20 mar 2026 | $242.500 | +14,87% |
| 18 mar 2026 | $211.100 | +0,33% |
| 16 mar 2026 | $210.400 | −0,33% |
| 14 mar 2026 | $211.100 | +0,72% |
| 13 mar 2026 | $209.600 | −0,71% |
| 11 mar 2026 | $211.100 | −0,33% |
| 10 mar 2026 | $211.800 | −1,03% |
| 9 mar 2026 | $214.000 | +0,33% |
| 7 mar 2026 | $213.300 | +0,33% |
| 6 mar 2026 | $212.600 | +0,71% |
| 5 mar 2026 | $211.100 | −1,03% |
| 4 mar 2026 | $213.300 | +0,71% |
| 3 mar 2026 | $211.800 | −0,70% |
| 2 mar 2026 | $213.300 | +1,04% |
| 28 feb 2026 | $211.100 | −0,71% |
| 27 feb 2026 | $212.600 | +0,38% |
| 26 feb 2026 | $211.800 | +1,39% |
| 25 feb 2026 | $208.900 | +0,72% |
| 24 feb 2026 | $207.400 | +0,34% |
| 23 feb 2026 | $206.700 | −0,34% |
| 21 feb 2026 | $207.400 | −1,05% |
| 20 feb 2026 | $209.600 | −0,71% |
| 19 feb 2026 | $211.100 | −0,33% |
| 18 feb 2026 | $211.800 | +0,33% |
| 14 feb 2026 | $211.100 | +0,33% |
| 12 feb 2026 | $210.400 | −0,66% |
| 11 feb 2026 | $211.800 | −0,70% |
| 10 feb 2026 | $213.300 | −1,02% |
| 7 feb 2026 | $215.500 | −0,69% |
| 6 feb 2026 | $217.000 | −0,32% |
| 4 feb 2026 | $217.700 | −0,32% |
| 2 feb 2026 | $218.400 | +0,32% |
| 27 ene 2026 | $217.700 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)