Disco Solido SSD 256GB Hiksemi Wave M.2 NVMe PCIe x4 3.0
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$92.790
≈ US$ 59,10 al dólar oficial de $1.570
+3,93% en los últimos 30 días
+26,07% desde el primer registro
Precio habitual
Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $90.450. De 14 de esos días no hay datos.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $70.40023 feb 2026
- Máximo
- $107.0102 sep 2026
- Cambios de precio
- 89
- Primer registro
- 27 ene 2026234 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | $92.790 | −2,55% |
| 29 oct 2026 | $95.220 | +2,12% |
| 21 oct 2026 | $93.240 | +9,05% |
| 14 oct 2026 | $85.500 | −4,23% |
| 23 sep 2026 | $89.280 | −1,29% |
| 8 sep 2026 | $90.450 | −15,48% |
| 2 sep 2026 | $107.010 | +20,71% |
| 29 ago 2026 | $88.650 | −4,55% |
| Sin datos del 13 ago 2026 al 28 ago 2026 (16 días) | ||
| 31 jul 2026 | $92.880 | +7,05% |
| 24 jul 2026 | $86.760 | +4,90% |
| 23 jul 2026 | $82.710 | −8,74% |
| 17 jul 2026 | $90.630 | −0,08% |
| 16 jul 2026 | $90.700 | −0,33% |
| 14 jul 2026 | $91.000 | −3,29% |
| 9 jul 2026 | $94.100 | −0,32% |
| 8 jul 2026 | $94.400 | +0,32% |
| 2 jul 2026 | $94.100 | +2,73% |
| Sin datos del 25 jun 2026 al 1 jul 2026 (7 días) | ||
| 24 jun 2026 | $91.600 | +0,66% |
Ver todos los cambios (73 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 23 jun 2026 | $91.000 | +0,66% |
| 22 jun 2026 | $90.400 | −0,33% |
| 20 jun 2026 | $90.700 | +0,67% |
| 18 jun 2026 | $90.100 | +1,01% |
| 17 jun 2026 | $89.200 | +0,34% |
| 12 jun 2026 | $88.900 | +6,59% |
| 10 jun 2026 | $83.400 | −0,36% |
| 8 jun 2026 | $83.700 | +0,36% |
| 4 jun 2026 | $83.400 | +0,36% |
| 3 jun 2026 | $83.100 | +0,24% |
| 2 jun 2026 | $82.900 | +0,73% |
| 1 jun 2026 | $82.300 | +0,73% |
| 29 may 2026 | $81.700 | −0,37% |
| 28 may 2026 | $82.000 | +0,37% |
| 27 may 2026 | $81.700 | +0,25% |
| 23 may 2026 | $81.500 | +1,12% |
| 22 may 2026 | $80.600 | −0,74% |
| 19 may 2026 | $81.200 | +1,75% |
| 14 may 2026 | $79.800 | +1,14% |
| 13 may 2026 | $78.900 | −0,75% |
| 12 may 2026 | $79.500 | −0,38% |
| 10 may 2026 | $79.800 | +0,38% |
| 8 may 2026 | $79.500 | +0,38% |
| 6 may 2026 | $79.200 | −0,50% |
| 4 may 2026 | $79.600 | +0,38% |
| 1 may 2026 | $79.300 | −3,65% |
| Sin datos del 11 abr 2026 al 30 abr 2026 (20 días) | ||
| 10 abr 2026 | $82.300 | −0,36% |
| 9 abr 2026 | $82.600 | +0,36% |
| 8 abr 2026 | $82.300 | −0,72% |
| 6 abr 2026 | $82.900 | +4,67% |
| 2 abr 2026 | $79.200 | +0,64% |
| 1 abr 2026 | $78.700 | −0,38% |
| 31 mar 2026 | $79.000 | −0,25% |
| 30 mar 2026 | $79.200 | +0,64% |
| 28 mar 2026 | $78.700 | +0,77% |
| 27 mar 2026 | $78.100 | −0,38% |
| 26 mar 2026 | $78.400 | −0,76% |
| 21 mar 2026 | $79.000 | −0,25% |
| 20 mar 2026 | $79.200 | −0,38% |
| 18 mar 2026 | $79.500 | +0,38% |
| 16 mar 2026 | $79.200 | −0,38% |
| 14 mar 2026 | $79.500 | +0,63% |
| 13 mar 2026 | $79.000 | −0,63% |
| 11 mar 2026 | $79.500 | −0,38% |
| 10 mar 2026 | $79.800 | −0,99% |
| 9 mar 2026 | $80.600 | +0,25% |
| 7 mar 2026 | $80.400 | +0,37% |
| 6 mar 2026 | $80.100 | +0,75% |
| 5 mar 2026 | $79.500 | +9,35% |
| 4 mar 2026 | $72.700 | +0,69% |
| 3 mar 2026 | $72.200 | −0,69% |
| 2 mar 2026 | $72.700 | +1,11% |
| 28 feb 2026 | $71.900 | −0,69% |
| 27 feb 2026 | $72.400 | +0,28% |
| 26 feb 2026 | $72.200 | +1,40% |
| 25 feb 2026 | $71.200 | +0,71% |
| 24 feb 2026 | $70.700 | +0,43% |
| 23 feb 2026 | $70.400 | −0,42% |
| 21 feb 2026 | $70.700 | −0,98% |
| 20 feb 2026 | $71.400 | −0,70% |
| 19 feb 2026 | $71.900 | −0,42% |
| 18 feb 2026 | $72.200 | +0,42% |
| 14 feb 2026 | $71.900 | +0,28% |
| 12 feb 2026 | $71.700 | −0,69% |
| 11 feb 2026 | $72.200 | −0,69% |
| 10 feb 2026 | $72.700 | −0,95% |
| 9 feb 2026 | $73.400 | −13,03% |
| 7 feb 2026 | $84.400 | +14,99% |
| 6 feb 2026 | $73.400 | −0,27% |
| 4 feb 2026 | $73.600 | −0,41% |
| 2 feb 2026 | $73.900 | +0,41% |
| 27 ene 2026 | $73.600 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)