Saltar al contenido

Placa de Video Asus Tuf Gaming Nvidia Geforce Rtx 5080 16gb Oc Gddr7

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 29 de mayo de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$3.064.000
+0,34% en sus últimos 30 días −7,08% desde el primer registro
Mínimo
$2.947.80017 abr 2026
Máximo
$3.308.5002 feb 2026
Cambios de precio
67
Primer registro
30 ene 2026105 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
29 may 2026 $3.064.000 −0,34%
28 may 2026 $3.074.600 +0,35%
27 may 2026 $3.064.000 +0,34%
26 may 2026 $3.053.500 +0,35%
14 may 2026 $3.042.900 +1,05%
13 may 2026 $3.011.200 −0,70%
12 may 2026 $3.032.300 −0,35%
10 may 2026 $3.042.900 +0,35%
8 may 2026 $3.032.300 +0,35%
6 may 2026 $3.021.800 −0,69%
4 may 2026 $3.042.900 +0,35%
1 may 2026 $3.032.300 +0,70%
30 abr 2026 $3.011.200 −1,39%
29 abr 2026 $3.053.500 −0,69%
28 abr 2026 $3.074.600 +0,35%
27 abr 2026 $3.064.000 +0,69%
24 abr 2026 $3.042.900 +1,05%
23 abr 2026 $3.011.200 +0,35%
22 abr 2026 $3.000.600 −0,35%
21 abr 2026 $3.011.200 +1,06%
Ver todos los cambios (48 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
18 abr 2026 $2.979.500 +1,08%
17 abr 2026 $2.947.800 −0,36%
16 abr 2026 $2.958.400 −0,35%
15 abr 2026 $2.968.900 +0,35%
14 abr 2026 $2.958.400 −1,06%
11 abr 2026 $2.990.100 −0,70%
10 abr 2026 $3.011.200 −0,35%
9 abr 2026 $3.021.800 +0,35%
8 abr 2026 $3.011.200 −0,70%
2 abr 2026 $3.032.300 +0,70%
1 abr 2026 $3.011.200 −0,35%
31 mar 2026 $3.021.800 −3,82%
27 mar 2026 $3.141.900 −0,35%
26 mar 2026 $3.153.000 −0,70%
21 mar 2026 $3.175.200 −0,35%
20 mar 2026 $3.186.300 −0,35%
18 mar 2026 $3.197.400 +0,35%
16 mar 2026 $3.186.300 −0,35%
14 mar 2026 $3.197.400 +0,70%
13 mar 2026 $3.175.200 −0,69%
11 mar 2026 $3.197.400 −0,35%
10 mar 2026 $3.208.500 −1,03%
9 mar 2026 $3.241.800 +0,34%
7 mar 2026 $3.230.700 +0,34%
6 mar 2026 $3.219.600 +0,69%
5 mar 2026 $3.197.400 −1,03%
4 mar 2026 $3.230.700 +0,69%
3 mar 2026 $3.208.500 −0,69%
2 mar 2026 $3.230.700 +1,04%
28 feb 2026 $3.197.400 −0,69%
27 feb 2026 $3.219.600 +0,35%
26 feb 2026 $3.208.500 +1,40%
25 feb 2026 $3.164.100 +0,71%
24 feb 2026 $3.141.900 +0,35%
23 feb 2026 $3.130.800 −0,35%
21 feb 2026 $3.141.900 −1,05%
20 feb 2026 $3.175.200 −0,69%
19 feb 2026 $3.197.400 −0,35%
18 feb 2026 $3.208.500 +0,35%
14 feb 2026 $3.197.400 +0,35%
12 feb 2026 $3.186.300 −0,69%
11 feb 2026 $3.208.500 −0,69%
10 feb 2026 $3.230.700 −1,02%
7 feb 2026 $3.264.000 −0,68%
6 feb 2026 $3.286.300 −0,34%
4 feb 2026 $3.297.400 −0,34%
2 feb 2026 $3.308.500 +0,34%
30 ene 2026 $3.297.400 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)