Saltar al contenido

Placa de Video Asus TUF Gaming Nvidia Geforce RTX 5070 12GB OC GDDR7

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 4 de noviembre de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$1.699.983
−16,32% en sus últimos 30 días +5,99% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$1.464.80022 may 2026
Máximo
$2.057.67026 oct 2026
Cambios de precio
52
Primer registro
30 ene 2026135 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
2 nov 2026 $1.699.983 −17,38%
26 oct 2026 $2.057.670 +0,64%
22 oct 2026 $2.044.620 +0,32%
21 oct 2026 $2.038.140 +0,32%
19 oct 2026 $2.031.570 +0,32%
17 oct 2026 $2.025.090 +0,32%
16 oct 2026 $2.018.610 −0,32%
10 oct 2026 $2.025.090 −0,32%
8 oct 2026 $2.031.570 −0,32%
7 oct 2026 $2.038.140 +0,32%
3 oct 2026 $2.031.570 −0,32%
2 oct 2026 $2.038.140 +0,32%
1 oct 2026 $2.031.570 −0,32%
29 sep 2026 $2.038.140 −0,32%
28 sep 2026 $2.044.620 +0,32%
26 sep 2026 $2.038.140 +0,32%
24 sep 2026 $2.031.570 +0,32%
17 sep 2026 $2.025.090 +0,32%
12 sep 2026 $2.018.610 −0,32%
10 sep 2026 $2.025.090 +0,32%
Ver todos los cambios (35 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
4 sep 2026 $2.018.610 −0,32%
28 ago 2026 $2.025.090 +0,32%
25 ago 2026 $2.018.610 +0,98%
19 ago 2026 $1.999.080 +0,33%
15 ago 2026 $1.992.510 −0,33%
12 ago 2026 $1.999.080 −0,32%
6 ago 2026 $2.005.560 +0,32%
4 ago 2026 $1.999.080 +0,33%
3 ago 2026 $1.992.510 −0,33%
30 jul 2026 $1.999.080 +32,76%
Sin datos del 17 jun 2026 al 29 jul 2026 (43 días)
12 jun 2026 $1.505.800 −0,67%
10 jun 2026 $1.516.000 −0,34%
8 jun 2026 $1.521.100 +0,34%
4 jun 2026 $1.516.000 +0,34%
3 jun 2026 $1.510.900 +0,34%
2 jun 2026 $1.505.800 +0,69%
1 jun 2026 $1.495.500 +0,69%
29 may 2026 $1.485.300 −0,34%
28 may 2026 $1.490.400 +0,34%
27 may 2026 $1.485.300 +0,34%
23 may 2026 $1.480.200 +1,05%
22 may 2026 $1.464.800 −0,70%
14 may 2026 $1.475.100 −5,91%
Sin datos del 21 feb 2026 al 13 may 2026 (82 días)
20 feb 2026 $1.567.700 −0,70%
19 feb 2026 $1.578.700 −0,35%
18 feb 2026 $1.584.200 +0,35%
14 feb 2026 $1.578.700 +0,35%
12 feb 2026 $1.573.200 −0,69%
11 feb 2026 $1.584.200 −1,70%
7 feb 2026 $1.611.600 −0,67%
6 feb 2026 $1.622.500 −0,34%
4 feb 2026 $1.628.000 +1,50%
30 ene 2026 $1.603.900 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)