Saltar al contenido

Placa de Video Msi Nvidia Geforce Rtx 5070 Ti Shadow 3x 16gb Oc Gddr7

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 6 de agosto de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$2.524.410
+38,46% en sus últimos 30 días +47,38% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$1.712.90012 feb 2026
Máximo
$2.524.41028 jul 2026
Cambios de precio
54
Primer registro
12 feb 202698 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
28 jul 2026 $2.524.410 +21,95%
25 jul 2026 $2.070.000 +9,56%
24 jul 2026 $1.889.370 +5,08%
23 jul 2026 $1.798.020 −9,02%
17 jul 2026 $1.976.220 −0,10%
15 jul 2026 $1.978.200 +8,50%
Sin datos del 13 may 2026 al 14 jul 2026 (63 días)
12 may 2026 $1.823.200 −0,35%
10 may 2026 $1.829.600 +0,35%
8 may 2026 $1.823.200 +0,35%
6 may 2026 $1.816.900 −0,69%
4 may 2026 $1.829.600 +0,35%
3 may 2026 $1.823.200 −0,69%
1 may 2026 $1.835.900 +0,70%
30 abr 2026 $1.823.100 −1,38%
29 abr 2026 $1.848.700 −0,69%
28 abr 2026 $1.861.500 +0,34%
27 abr 2026 $1.855.100 +0,69%
25 abr 2026 $1.842.300 −1,30%
24 abr 2026 $1.866.600 +2,06%
Ver todos los cambios (37 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
21 abr 2026 $1.829.000 +1,07%
18 abr 2026 $1.809.700 +1,07%
17 abr 2026 $1.790.500 −0,36%
15 abr 2026 $1.796.900 +0,36%
14 abr 2026 $1.790.500 −3,15%
11 abr 2026 $1.848.800 −0,70%
8 abr 2026 $1.861.800 −0,70%
2 abr 2026 $1.874.900 +0,70%
1 abr 2026 $1.861.800 −0,35%
31 mar 2026 $1.868.400 −0,35%
30 mar 2026 $1.874.900 +0,70%
28 mar 2026 $1.861.800 +0,70%
27 mar 2026 $1.848.800 −0,35%
26 mar 2026 $1.855.300 −0,70%
21 mar 2026 $1.868.400 −0,35%
20 mar 2026 $1.874.900 −0,35%
19 mar 2026 $1.881.400 −4,18%
18 mar 2026 $1.963.400 +0,35%
16 mar 2026 $1.956.600 −0,35%
11 mar 2026 $1.963.400 −0,35%
10 mar 2026 $1.970.200 −1,02%
9 mar 2026 $1.990.600 +0,34%
7 mar 2026 $1.983.800 +0,34%
6 mar 2026 $1.977.000 +0,69%
5 mar 2026 $1.963.400 −1,03%
4 mar 2026 $1.983.800 +0,69%
3 mar 2026 $1.970.200 −0,69%
2 mar 2026 $1.983.800 +1,04%
28 feb 2026 $1.963.400 −0,69%
27 feb 2026 $1.977.000 +0,35%
26 feb 2026 $1.970.200 +1,41%
25 feb 2026 $1.942.900 +0,70%
24 feb 2026 $1.929.300 +0,35%
23 feb 2026 $1.922.500 −0,35%
21 feb 2026 $1.929.300 +12,63%
Sin datos del 14 feb 2026 al 20 feb 2026 (7 días)
12 feb 2026 $1.712.900 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)