Saltar al contenido

Placa de Video Msi Nvidia Geforce RTX 5070 Ventus 2X 12GB OC GDDR7

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 3 de noviembre de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$1.708.380
0,00% en sus últimos 30 días +28,61% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$1.127.90025 feb 2026
Máximo
$1.708.38018 sep 2026
Cambios de precio
53
Primer registro
31 ene 2026202 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
18 sep 2026 $1.708.380 +0,50%
25 ago 2026 $1.699.920 +1,01%
15 ago 2026 $1.682.910 +3,16%
9 ago 2026 $1.631.340 +3,61%
5 ago 2026 $1.574.460 +11,11%
29 jul 2026 $1.417.014 −10,00%
28 jul 2026 $1.574.460 +34,71%
21 jul 2026 $1.168.749 −5,61%
18 jul 2026 $1.238.220 −3,16%
17 jul 2026 $1.278.630 −0,10%
7 jul 2026 $1.279.900 +1,75%
1 jul 2026 $1.257.900 −1,29%
25 jun 2026 $1.274.400 −0,41%
20 jun 2026 $1.279.700 +5,19%
Sin datos del 11 jun 2026 al 19 jun 2026 (9 días)
29 may 2026 $1.216.600 −1,21%
28 may 2026 $1.231.500 +0,34%
27 may 2026 $1.227.300 +0,34%
23 may 2026 $1.223.100 +1,05%
22 may 2026 $1.210.400 −0,70%
Ver todos los cambios (36 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
15 may 2026 $1.218.900 +7,69%
Sin datos del 26 mar 2026 al 14 may 2026 (50 días)
21 mar 2026 $1.131.900 −0,34%
20 mar 2026 $1.135.800 −0,35%
18 mar 2026 $1.139.800 +0,35%
16 mar 2026 $1.135.800 −0,35%
14 mar 2026 $1.139.800 +0,70%
13 mar 2026 $1.131.900 −0,69%
11 mar 2026 $1.139.800 −0,34%
10 mar 2026 $1.143.700 −0,69%
8 mar 2026 $1.151.700 +0,35%
6 mar 2026 $1.147.700 +0,69%
5 mar 2026 $1.139.800 −0,34%
3 mar 2026 $1.143.700 −0,69%
2 mar 2026 $1.151.700 +1,04%
1 mar 2026 $1.139.800 −0,69%
27 feb 2026 $1.147.700 +0,35%
26 feb 2026 $1.143.700 +1,40%
25 feb 2026 $1.127.900 −2,53%
24 feb 2026 $1.157.200 +0,36%
23 feb 2026 $1.153.100 −0,35%
21 feb 2026 $1.157.200 −1,05%
20 feb 2026 $1.169.500 −0,69%
19 feb 2026 $1.177.600 −0,35%
18 feb 2026 $1.181.700 −3,73%
14 feb 2026 $1.227.500 +0,35%
12 feb 2026 $1.223.200 −0,70%
11 feb 2026 $1.231.800 −0,69%
10 feb 2026 $1.240.300 −1,02%
9 feb 2026 $1.253.100 −4,06%
7 feb 2026 $1.306.100 +3,53%
6 feb 2026 $1.261.600 +0,13%
5 feb 2026 $1.259.900 −5,15%
4 feb 2026 $1.328.300 −0,34%
2 feb 2026 $1.332.800 +0,34%
31 ene 2026 $1.328.300 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)