Placa de Video Asus TUF Gaming Nvidia Geforce RTX 5070 TI 16GB OC GDDR7
Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 5 de noviembre de 2026, y este es el último precio que tenía.
Último precio registrado
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$2.659.320
+28,20% en sus últimos 30 días
+18,68% desde el primer registro
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $1.940.10011 abr 2026
- Máximo
- $2.799.0909 oct 2026
- Cambios de precio
- 49
- Primer registro
- 30 ene 2026114 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | $2.659.320 | −1,14% |
| 24 oct 2026 | $2.690.010 | −3,90% |
| Sin datos del 17 oct 2026 al 23 oct 2026 (7 días) | ||
| 9 oct 2026 | $2.799.090 | +34,93% |
| Sin datos del 9 jun 2026 al 8 oct 2026 (122 días) | ||
| 30 may 2026 | $2.074.400 | +1,59% |
| 22 may 2026 | $2.041.900 | +0,18% |
| 14 may 2026 | $2.038.200 | +0,26% |
| 10 may 2026 | $2.033.000 | +0,35% |
| 8 may 2026 | $2.026.000 | +0,35% |
| 6 may 2026 | $2.018.900 | −0,69% |
| 4 may 2026 | $2.033.000 | +0,35% |
| 1 may 2026 | $2.026.000 | +0,70% |
| 30 abr 2026 | $2.011.900 | −1,38% |
| 29 abr 2026 | $2.040.100 | −0,69% |
| 28 abr 2026 | $2.054.200 | +0,34% |
| 27 abr 2026 | $2.047.200 | +0,70% |
| 24 abr 2026 | $2.033.000 | +1,05% |
| 23 abr 2026 | $2.011.900 | +3,70% |
| Sin datos del 14 abr 2026 al 22 abr 2026 (9 días) | ||
Ver todos los cambios (33 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 11 abr 2026 | $1.940.100 | −0,70% |
| 10 abr 2026 | $1.953.800 | −0,35% |
| 9 abr 2026 | $1.960.600 | +0,35% |
| 8 abr 2026 | $1.953.800 | −4,48% |
| 1 abr 2026 | $2.045.500 | −0,35% |
| 31 mar 2026 | $2.052.700 | −0,35% |
| 30 mar 2026 | $2.059.900 | +0,70% |
| 28 mar 2026 | $2.045.500 | +0,70% |
| 27 mar 2026 | $2.031.200 | −0,35% |
| 26 mar 2026 | $2.038.400 | −0,70% |
| 21 mar 2026 | $2.052.700 | −0,35% |
| 20 mar 2026 | $2.059.900 | −0,35% |
| 19 mar 2026 | $2.067.100 | −6,28% |
| 18 mar 2026 | $2.205.500 | +0,35% |
| 16 mar 2026 | $2.197.800 | −0,35% |
| 14 mar 2026 | $2.205.500 | +0,70% |
| 13 mar 2026 | $2.190.200 | −0,69% |
| 11 mar 2026 | $2.205.500 | −0,35% |
| 10 mar 2026 | $2.213.200 | −1,02% |
| 9 mar 2026 | $2.236.100 | +0,34% |
| 7 mar 2026 | $2.228.500 | +0,35% |
| 6 mar 2026 | $2.220.800 | +0,69% |
| 5 mar 2026 | $2.205.500 | −1,03% |
| 4 mar 2026 | $2.228.500 | +0,69% |
| 3 mar 2026 | $2.213.200 | −0,69% |
| 2 mar 2026 | $2.228.500 | +1,04% |
| 28 feb 2026 | $2.205.500 | −0,69% |
| 27 feb 2026 | $2.220.800 | +1,75% |
| 25 feb 2026 | $2.182.500 | +0,71% |
| 22 feb 2026 | $2.167.200 | −1,74% |
| 14 feb 2026 | $2.205.500 | −2,04% |
| 7 feb 2026 | $2.251.400 | +0,48% |
| 30 ene 2026 | $2.240.700 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)