Saltar al contenido

Placa de Video Asus Prime Nvidia Geforce RTX 5070 12GB OC GDDR7

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 15 de octubre de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$1.735.020
0,00% en sus últimos 30 días +12,23% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$1.311.70013 may 2026
Máximo
$1.735.02011 sep 2026
Cambios de precio
82
Primer registro
4 feb 2026209 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
11 sep 2026 $1.735.020 +0,33%
1 sep 2026 $1.729.350 +1,59%
Sin datos del 25 ago 2026 al 31 ago 2026 (7 días)
30 jul 2026 $1.702.260 −0,53%
29 jul 2026 $1.711.260 +24,17%
25 jul 2026 $1.378.170 +0,33%
24 jul 2026 $1.373.670 +0,33%
23 jul 2026 $1.369.170 +0,66%
22 jul 2026 $1.360.260 −4,72%
Sin datos del 15 jul 2026 al 21 jul 2026 (7 días)
14 jul 2026 $1.427.600 −0,65%
9 jul 2026 $1.437.000 −0,33%
8 jul 2026 $1.441.700 +0,33%
2 jul 2026 $1.437.000 +0,99%
24 jun 2026 $1.422.900 +0,67%
23 jun 2026 $1.413.500 +0,67%
22 jun 2026 $1.404.100 −0,33%
20 jun 2026 $1.408.800 +0,67%
18 jun 2026 $1.399.400 +1,02%
17 jun 2026 $1.385.300 +0,34%
Ver todos los cambios (66 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
12 jun 2026 $1.380.600 −0,68%
10 jun 2026 $1.390.000 −0,34%
8 jun 2026 $1.394.700 +0,34%
4 jun 2026 $1.390.000 +0,34%
3 jun 2026 $1.385.300 +0,34%
2 jun 2026 $1.380.600 +0,69%
1 jun 2026 $1.371.200 +0,69%
29 may 2026 $1.361.800 +2,74%
Sin datos del 18 may 2026 al 28 may 2026 (11 días)
14 may 2026 $1.325.500 +1,05%
13 may 2026 $1.311.700 −0,70%
12 may 2026 $1.320.900 −0,35%
10 may 2026 $1.325.500 +0,35%
8 may 2026 $1.320.900 +0,35%
6 may 2026 $1.316.300 −0,69%
4 may 2026 $1.325.500 −11,05%
1 may 2026 $1.490.200 +0,70%
30 abr 2026 $1.479.800 −1,39%
29 abr 2026 $1.500.600 −0,69%
28 abr 2026 $1.511.000 +0,35%
27 abr 2026 $1.505.800 +0,70%
24 abr 2026 $1.495.400 +1,05%
23 abr 2026 $1.479.800 +0,35%
22 abr 2026 $1.474.600 −0,35%
21 abr 2026 $1.479.800 +1,07%
18 abr 2026 $1.464.200 +1,07%
17 abr 2026 $1.448.700 −0,35%
16 abr 2026 $1.453.800 −0,36%
15 abr 2026 $1.459.000 +0,36%
14 abr 2026 $1.453.800 −1,06%
11 abr 2026 $1.469.400 −0,70%
10 abr 2026 $1.479.800 −0,35%
9 abr 2026 $1.485.000 +0,35%
8 abr 2026 $1.479.800 −0,70%
2 abr 2026 $1.490.200 +0,70%
1 abr 2026 $1.479.800 −0,35%
31 mar 2026 $1.485.000 −0,35%
30 mar 2026 $1.490.200 +0,70%
28 mar 2026 $1.479.800 +0,71%
27 mar 2026 $1.469.400 −0,35%
26 mar 2026 $1.474.600 −0,70%
21 mar 2026 $1.485.000 −0,35%
20 mar 2026 $1.490.200 −0,35%
18 mar 2026 $1.495.400 +0,35%
16 mar 2026 $1.490.200 −0,35%
14 mar 2026 $1.495.400 +0,70%
13 mar 2026 $1.485.000 −0,70%
11 mar 2026 $1.495.400 −0,35%
10 mar 2026 $1.500.600 −1,03%
9 mar 2026 $1.516.200 +0,34%
7 mar 2026 $1.511.000 +2,50%
28 feb 2026 $1.474.100 −0,34%
26 feb 2026 $1.479.200 +1,41%
25 feb 2026 $1.458.700 +0,70%
24 feb 2026 $1.448.500 +0,35%
23 feb 2026 $1.443.400 −0,35%
21 feb 2026 $1.448.500 −1,05%
20 feb 2026 $1.463.900 −0,69%
19 feb 2026 $1.474.100 −0,34%
18 feb 2026 $1.479.200 −1,33%
14 feb 2026 $1.499.100 +0,35%
12 feb 2026 $1.493.900 −0,69%
11 feb 2026 $1.504.300 −1,70%
7 feb 2026 $1.530.300 −0,68%
6 feb 2026 $1.540.700 −0,34%
4 feb 2026 $1.545.900 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)