Saltar al contenido

Memoria Ram Sodimm Kingston Kvr 8gb 3200 Mhz Ddr4

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 8 de junio de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$204.800
+3,49% en sus últimos 30 días +63,71% desde el primer registro
Mínimo
$125.10027 ene 2026
Máximo
$204.8008 jun 2026
Cambios de precio
74
Primer registro
27 ene 2026128 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
8 jun 2026 $204.800 +0,34%
4 jun 2026 $204.100 +0,34%
3 jun 2026 $203.400 +0,35%
2 jun 2026 $202.700 +0,70%
1 jun 2026 $201.300 +0,70%
29 may 2026 $199.900 −0,35%
28 may 2026 $200.600 +0,35%
27 may 2026 $199.900 +0,35%
23 may 2026 $199.200 +1,01%
22 may 2026 $197.200 −0,70%
14 may 2026 $198.600 +1,07%
13 may 2026 $196.500 −0,71%
12 may 2026 $197.900 −0,35%
10 may 2026 $198.600 +0,35%
8 may 2026 $197.900 +3,83%
5 may 2026 $190.600 +0,37%
1 may 2026 $189.900 +0,69%
30 abr 2026 $188.600 −1,36%
29 abr 2026 $191.200 −0,68%
28 abr 2026 $192.500 +0,31%
Ver todos los cambios (55 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
27 abr 2026 $191.900 +0,68%
24 abr 2026 $190.600 +1,06%
23 abr 2026 $188.600 +0,37%
22 abr 2026 $187.900 −0,37%
21 abr 2026 $188.600 +1,07%
18 abr 2026 $186.600 +1,08%
17 abr 2026 $184.600 −0,38%
16 abr 2026 $185.300 −0,32%
15 abr 2026 $185.900 +0,32%
14 abr 2026 $185.300 −1,07%
11 abr 2026 $187.300 −0,69%
10 abr 2026 $188.600 −0,32%
9 abr 2026 $189.200 +0,32%
8 abr 2026 $188.600 −0,68%
2 abr 2026 $189.900 +0,69%
1 abr 2026 $188.600 −0,32%
31 mar 2026 $189.200 −0,37%
30 mar 2026 $189.900 +0,69%
28 mar 2026 $188.600 +0,69%
27 mar 2026 $187.300 −0,32%
26 mar 2026 $187.900 −0,69%
21 mar 2026 $189.200 −0,37%
20 mar 2026 $189.900 +48,24%
18 mar 2026 $128.100 +0,31%
16 mar 2026 $127.700 −0,31%
14 mar 2026 $128.100 +0,71%
13 mar 2026 $127.200 −0,70%
11 mar 2026 $128.100 −0,39%
10 mar 2026 $128.600 −1,00%
9 mar 2026 $129.900 +0,31%
7 mar 2026 $129.500 +0,39%
6 mar 2026 $129.000 +0,70%
5 mar 2026 $128.100 −1,08%
4 mar 2026 $129.500 +0,70%
3 mar 2026 $128.600 −0,69%
2 mar 2026 $129.500 +1,09%
28 feb 2026 $128.100 −0,70%
27 feb 2026 $129.000 +0,31%
26 feb 2026 $128.600 +1,42%
25 feb 2026 $126.800 +0,71%
24 feb 2026 $125.900 +0,32%
23 feb 2026 $125.500 −0,32%
21 feb 2026 $125.900 −1,02%
20 feb 2026 $127.200 −0,70%
19 feb 2026 $128.100 −0,39%
18 feb 2026 $128.600 +0,39%
14 feb 2026 $128.100 +0,31%
12 feb 2026 $127.700 −0,70%
11 feb 2026 $128.600 −0,69%
10 feb 2026 $129.500 −13,84%
7 feb 2026 $150.300 −0,66%
6 feb 2026 $151.300 −0,33%
4 feb 2026 $151.800 −0,33%
2 feb 2026 $152.300 +21,74%
27 ene 2026 $125.100 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)