Placa de Video Asus Prime Nvidia Geforce Rtx 5050 8gb Oc Gddr6
Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 23 de julio de 2026, y este es el último precio que tenía.
Último precio registrado
$603.090
−6,16% en sus últimos 30 días
−6,70% desde el primer registro
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $594.10020 feb 2026
- Máximo
- $672.3008 jul 2026
- Cambios de precio
- 69
- Primer registro
- 27 ene 2026141 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 23 jul 2026 | $603.090 | −9,02% |
| 17 jul 2026 | $662.850 | −0,10% |
| 15 jul 2026 | $663.500 | −0,33% |
| 14 jul 2026 | $665.700 | −0,66% |
| 9 jul 2026 | $670.100 | −0,33% |
| 8 jul 2026 | $672.300 | +0,33% |
| 2 jul 2026 | $670.100 | +0,99% |
| 25 jun 2026 | $663.500 | +2,55% |
| 24 jun 2026 | $647.000 | +0,67% |
| 23 jun 2026 | $642.700 | +0,67% |
| 22 jun 2026 | $638.400 | −0,34% |
| 20 jun 2026 | $640.600 | +0,68% |
| 18 jun 2026 | $636.300 | +1,02% |
| 17 jun 2026 | $629.900 | +0,33% |
| 13 jun 2026 | $627.800 | −0,60% |
| 8 jun 2026 | $631.600 | +0,33% |
| 4 jun 2026 | $629.500 | +0,35% |
| 3 jun 2026 | $627.300 | +0,34% |
| 2 jun 2026 | $625.200 | +0,68% |
| 1 jun 2026 | $621.000 | +0,70% |
Ver todos los cambios (51 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 29 may 2026 | $616.700 | −0,34% |
| 28 may 2026 | $618.800 | +0,34% |
| 27 may 2026 | $616.700 | +0,34% |
| 23 may 2026 | $614.600 | −0,16% |
| 16 may 2026 | $615.600 | −1,94% |
| 14 may 2026 | $627.800 | +1,06% |
| 13 may 2026 | $621.200 | −0,70% |
| 12 may 2026 | $625.600 | −0,35% |
| 10 may 2026 | $627.800 | +1,10% |
| 6 may 2026 | $621.000 | −0,70% |
| 4 may 2026 | $625.400 | +0,35% |
| 1 may 2026 | $623.200 | +0,69% |
| 30 abr 2026 | $618.900 | −1,39% |
| 29 abr 2026 | $627.600 | −0,68% |
| 28 abr 2026 | $631.900 | +0,35% |
| 27 abr 2026 | $629.700 | +0,69% |
| 24 abr 2026 | $625.400 | +1,05% |
| 23 abr 2026 | $618.900 | +0,36% |
| 22 abr 2026 | $616.700 | −0,36% |
| 21 abr 2026 | $618.900 | +1,84% |
| 16 abr 2026 | $607.700 | −0,36% |
| 15 abr 2026 | $609.900 | +0,36% |
| 14 abr 2026 | $607.700 | −1,06% |
| 11 abr 2026 | $614.200 | −0,71% |
| 10 abr 2026 | $618.600 | −0,34% |
| 9 abr 2026 | $620.700 | −0,35% |
| 2 abr 2026 | $622.900 | +0,70% |
| 1 abr 2026 | $618.600 | −0,34% |
| 31 mar 2026 | $620.700 | −0,35% |
| 30 mar 2026 | $622.900 | +0,70% |
| 28 mar 2026 | $618.600 | +0,72% |
| 27 mar 2026 | $614.200 | −0,36% |
| 26 mar 2026 | $616.400 | −0,69% |
| 22 mar 2026 | $620.700 | −0,35% |
| 20 mar 2026 | $622.900 | −0,35% |
| 18 mar 2026 | $625.100 | +0,35% |
| 16 mar 2026 | $622.900 | −0,35% |
| 14 mar 2026 | $625.100 | +5,22% |
| Sin datos del 21 feb 2026 al 13 mar 2026 (21 días) | ||
| 20 feb 2026 | $594.100 | −0,69% |
| 19 feb 2026 | $598.200 | −0,35% |
| 18 feb 2026 | $600.300 | +0,35% |
| 14 feb 2026 | $598.200 | +0,34% |
| 12 feb 2026 | $596.200 | −0,68% |
| 11 feb 2026 | $600.300 | −0,69% |
| 10 feb 2026 | $604.500 | −1,02% |
| 7 feb 2026 | $610.700 | −0,68% |
| 6 feb 2026 | $614.900 | −0,32% |
| 4 feb 2026 | $616.900 | −4,89% |
| 2 feb 2026 | $648.600 | +0,34% |
| 27 ene 2026 | $646.400 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)