Saltar al contenido

Memoria RAM Corsair Vengeance Black 8GB 5200Mhz DDR5 CL40 - Intel XMP

Maximus Ya no está a la venta

Ya no está a la venta en Maximus. Apareció por última vez el 27 de octubre de 2026, y este es el último precio que tenía.

Último precio registrado
$271.260
+0,94% en sus últimos 30 días +8,63% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$231.90030 abr 2026
Máximo
$271.26026 oct 2026
Cambios de precio
79
Primer registro
6 mar 2026163 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
26 oct 2026 $271.260 +0,63%
22 oct 2026 $269.550 +0,30%
21 oct 2026 $268.740 +0,34%
19 oct 2026 $267.840 +0,30%
17 oct 2026 $267.030 +0,34%
16 oct 2026 $266.130 −0,34%
14 oct 2026 $267.030 −0,30%
8 oct 2026 $267.840 −0,33%
7 oct 2026 $268.740 +0,34%
3 oct 2026 $267.840 −0,33%
2 oct 2026 $268.740 +0,34%
1 oct 2026 $267.840 −0,33%
29 sep 2026 $268.740 −0,30%
28 sep 2026 $269.550 +0,30%
26 sep 2026 $268.740 +0,34%
24 sep 2026 $267.840 +0,30%
18 sep 2026 $267.030 +0,34%
12 sep 2026 $266.130 −0,34%
10 sep 2026 $267.030 +0,34%
4 sep 2026 $266.130 −0,34%
Ver todos los cambios (63 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
1 sep 2026 $267.030 +0,37%
26 ago 2026 $266.040 +0,34%
25 ago 2026 $265.140 +0,31%
24 ago 2026 $264.330 +0,34%
22 ago 2026 $263.430 +0,34%
19 ago 2026 $262.530 +0,31%
15 ago 2026 $261.720 −0,31%
12 ago 2026 $262.530 −0,34%
6 ago 2026 $263.430 +6,35%
Sin datos del 4 jul 2026 al 5 ago 2026 (33 días)
2 jul 2026 $247.700 +0,98%
24 jun 2026 $245.300 +0,66%
23 jun 2026 $243.700 +0,66%
22 jun 2026 $242.100 −0,33%
20 jun 2026 $242.900 −0,29%
Sin datos del 11 jun 2026 al 19 jun 2026 (9 días)
10 jun 2026 $243.600 −0,37%
8 jun 2026 $244.500 +0,37%
4 jun 2026 $243.600 +0,33%
3 jun 2026 $242.800 +0,33%
2 jun 2026 $242.000 +3,24%
Sin datos del 12 may 2026 al 1 jun 2026 (21 días)
10 may 2026 $234.400 +0,39%
8 may 2026 $233.500 +0,34%
6 may 2026 $232.700 −0,73%
4 may 2026 $234.400 +0,39%
1 may 2026 $233.500 +0,69%
30 abr 2026 $231.900 −1,40%
29 abr 2026 $235.200 −0,68%
28 abr 2026 $236.800 +0,34%
27 abr 2026 $236.000 +0,68%
24 abr 2026 $234.400 +1,08%
23 abr 2026 $231.900 −7,76%
22 abr 2026 $251.400 −0,36%
21 abr 2026 $252.300 +1,08%
18 abr 2026 $249.600 +1,05%
17 abr 2026 $247.000 −0,32%
16 abr 2026 $247.800 −0,36%
15 abr 2026 $248.700 +0,36%
14 abr 2026 $247.800 −1,08%
11 abr 2026 $250.500 −0,71%
10 abr 2026 $252.300 −0,32%
9 abr 2026 $253.100 +0,32%
8 abr 2026 $252.300 −0,67%
2 abr 2026 $254.000 +0,67%
1 abr 2026 $252.300 −0,32%
31 mar 2026 $253.100 −0,35%
30 mar 2026 $254.000 +0,67%
28 mar 2026 $252.300 +0,72%
27 mar 2026 $250.500 +2,62%
26 mar 2026 $244.100 −0,69%
25 mar 2026 $245.800 +3,84%
21 mar 2026 $236.700 −0,34%
20 mar 2026 $237.500 −4,23%
18 mar 2026 $248.000 +0,36%
16 mar 2026 $247.100 −0,36%
14 mar 2026 $248.000 +0,73%
13 mar 2026 $246.200 −0,73%
11 mar 2026 $248.000 −0,32%
10 mar 2026 $248.800 −1,03%
9 mar 2026 $251.400 +0,36%
7 mar 2026 $250.500 +0,32%
6 mar 2026 $249.700 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)