Memoria Ram Kingston 16GB 3200 Mhz DDR4
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$382.050
≈ US$ 243 al dólar oficial de $1.570
+2,26% en los últimos 30 días
+56,96% desde el primer registro
Precio habitual
Cuesta lo de siempre: en los últimos 90 días su precio habitual fue $379.620.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
- Mínimo
- $243.4004 feb 2026
- Máximo
- $495.99010 sep 2026
- Cambios de precio
- 127
- Primer registro
- 27 ene 2026283 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 4 nov 2026 | $382.050 | +0,33% |
| 2 nov 2026 | $380.790 | +0,31% |
| 26 oct 2026 | $379.620 | +0,64% |
| 22 oct 2026 | $377.190 | +0,31% |
| 21 oct 2026 | $376.020 | +0,31% |
| 19 oct 2026 | $374.850 | +0,34% |
| 17 oct 2026 | $373.590 | +0,31% |
| 16 oct 2026 | $372.420 | −0,31% |
| 10 oct 2026 | $373.590 | −0,34% |
| 9 oct 2026 | $374.850 | −0,31% |
| 7 oct 2026 | $376.020 | +0,31% |
| 3 oct 2026 | $374.850 | −0,31% |
| 2 oct 2026 | $376.020 | +0,31% |
| 1 oct 2026 | $374.850 | −0,31% |
| 29 sep 2026 | $376.020 | −0,31% |
| 28 sep 2026 | $377.190 | +0,31% |
| 26 sep 2026 | $376.020 | +0,31% |
| 24 sep 2026 | $374.850 | +0,34% |
| 17 sep 2026 | $373.590 | +0,31% |
| 14 sep 2026 | $372.420 | −24,67% |
Ver todos los cambios (108 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 12 sep 2026 | $494.370 | −0,33% |
| 10 sep 2026 | $495.990 | +0,33% |
| 4 sep 2026 | $494.370 | −0,33% |
| 26 ago 2026 | $495.990 | +0,33% |
| 25 ago 2026 | $494.370 | +0,33% |
| 24 ago 2026 | $492.750 | +0,31% |
| 22 ago 2026 | $491.220 | +0,33% |
| 19 ago 2026 | $489.600 | +0,33% |
| 15 ago 2026 | $487.980 | −0,33% |
| 12 ago 2026 | $489.600 | −0,33% |
| 6 ago 2026 | $491.220 | +0,33% |
| 4 ago 2026 | $489.600 | +0,33% |
| 1 ago 2026 | $487.980 | +39,89% |
| 31 jul 2026 | $348.840 | −0,31% |
| 30 jul 2026 | $349.920 | −0,33% |
| 25 jul 2026 | $351.090 | +0,33% |
| 23 jul 2026 | $349.920 | −8,73% |
| 17 jul 2026 | $383.400 | −0,10% |
| 15 jul 2026 | $383.800 | −0,31% |
| 14 jul 2026 | $385.000 | −0,67% |
| 9 jul 2026 | $387.600 | −0,31% |
| 8 jul 2026 | $388.800 | +0,31% |
| 2 jul 2026 | $387.600 | +0,99% |
| 24 jun 2026 | $383.800 | +0,68% |
| 23 jun 2026 | $381.200 | +0,66% |
| 22 jun 2026 | $378.700 | −0,34% |
| 20 jun 2026 | $380.000 | +0,69% |
| 18 jun 2026 | $377.400 | +1,02% |
| 17 jun 2026 | $373.600 | +0,32% |
| 12 jun 2026 | $372.400 | −0,67% |
| 10 jun 2026 | $374.900 | −0,35% |
| 8 jun 2026 | $376.200 | +0,35% |
| 4 jun 2026 | $374.900 | +0,35% |
| 3 jun 2026 | $373.600 | +0,32% |
| 2 jun 2026 | $372.400 | +0,70% |
| 1 jun 2026 | $369.800 | +0,68% |
| 29 may 2026 | $367.300 | −0,35% |
| 28 may 2026 | $368.600 | +0,35% |
| 27 may 2026 | $367.300 | +0,36% |
| 23 may 2026 | $366.000 | +1,05% |
| 22 may 2026 | $362.200 | −0,71% |
| 15 may 2026 | $364.800 | +31,98% |
| 14 may 2026 | $276.400 | +1,06% |
| 13 may 2026 | $273.500 | −0,69% |
| 12 may 2026 | $275.400 | −0,36% |
| 10 may 2026 | $276.400 | +0,36% |
| 8 may 2026 | $275.400 | +0,36% |
| 6 may 2026 | $274.400 | −0,72% |
| 4 may 2026 | $276.400 | +0,36% |
| 1 may 2026 | $275.400 | +0,69% |
| 30 abr 2026 | $273.500 | −1,37% |
| 29 abr 2026 | $277.300 | −0,68% |
| 28 abr 2026 | $279.200 | +0,32% |
| 27 abr 2026 | $278.300 | +0,69% |
| 24 abr 2026 | $276.400 | +1,06% |
| 23 abr 2026 | $273.500 | +0,37% |
| 22 abr 2026 | $272.500 | −0,37% |
| 21 abr 2026 | $273.500 | +1,07% |
| 18 abr 2026 | $270.600 | +1,08% |
| 17 abr 2026 | $267.700 | −0,37% |
| 16 abr 2026 | $268.700 | −0,33% |
| 15 abr 2026 | $269.600 | +0,33% |
| 14 abr 2026 | $268.700 | −1,07% |
| 11 abr 2026 | $271.600 | −0,69% |
| 10 abr 2026 | $273.500 | −0,33% |
| 9 abr 2026 | $274.400 | +0,33% |
| 8 abr 2026 | $273.500 | −0,69% |
| 2 abr 2026 | $275.400 | +0,69% |
| 1 abr 2026 | $273.500 | −0,33% |
| 31 mar 2026 | $274.400 | −0,36% |
| 30 mar 2026 | $275.400 | +0,69% |
| 28 mar 2026 | $273.500 | +0,70% |
| 27 mar 2026 | $271.600 | −1,02% |
| 21 mar 2026 | $274.400 | −0,36% |
| 20 mar 2026 | $275.400 | −0,36% |
| 18 mar 2026 | $276.400 | +0,36% |
| 16 mar 2026 | $275.400 | −0,36% |
| 14 mar 2026 | $276.400 | +0,73% |
| 13 mar 2026 | $274.400 | −0,72% |
| 11 mar 2026 | $276.400 | −0,32% |
| 10 mar 2026 | $277.300 | −1,03% |
| 9 mar 2026 | $280.200 | +0,36% |
| 7 mar 2026 | $279.200 | +0,32% |
| 6 mar 2026 | $278.300 | +0,69% |
| 5 mar 2026 | $276.400 | −1,00% |
| 4 mar 2026 | $279.200 | +0,69% |
| 3 mar 2026 | $277.300 | −0,68% |
| 2 mar 2026 | $279.200 | +1,01% |
| 28 feb 2026 | $276.400 | −0,68% |
| 27 feb 2026 | $278.300 | +0,36% |
| 26 feb 2026 | $277.300 | +1,39% |
| 25 feb 2026 | $273.500 | +0,70% |
| 24 feb 2026 | $271.600 | +0,37% |
| 23 feb 2026 | $270.600 | −0,37% |
| 21 feb 2026 | $271.600 | −1,02% |
| 20 feb 2026 | $274.400 | −0,72% |
| 19 feb 2026 | $276.400 | −0,32% |
| 18 feb 2026 | $277.300 | +0,33% |
| 14 feb 2026 | $276.400 | +0,36% |
| 12 feb 2026 | $275.400 | −0,69% |
| 11 feb 2026 | $277.300 | −0,68% |
| 10 feb 2026 | $279.200 | −1,03% |
| 7 feb 2026 | $282.100 | −0,67% |
| 6 feb 2026 | $284.000 | −0,35% |
| 5 feb 2026 | $285.000 | +17,09% |
| 4 feb 2026 | $243.400 | −0,37% |
| 2 feb 2026 | $244.300 | +0,37% |
| 27 ene 2026 | $243.400 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)