Saltar al contenido

Pendrive 256GB Kingston Data Traveler Exodia USB 3.2

Maximus A la venta
Precio actual
$61.830

≈ US$ 39,38 al dólar oficial de $1.570

0,00% en los últimos 30 días −9,34% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio habitual

Tuvo el mismo precio en los últimos 90 días.

Mínimo
$51.00011 may 2026
Máximo
$68.2007 feb 2026
Cambios de precio
62
Primer registro
7 feb 2026275 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
18 jul 2026 $61.830 −7,04%
17 jul 2026 $66.510 −0,14%
18 may 2026 $66.600 +30,59%
11 may 2026 $51.000 −23,65%
10 may 2026 $66.800 +0,30%
8 may 2026 $66.600 +0,30%
6 may 2026 $66.400 −0,60%
4 may 2026 $66.800 +0,30%
1 may 2026 $66.600 +0,76%
30 abr 2026 $66.100 −1,49%
29 abr 2026 $67.100 −0,59%
28 abr 2026 $67.500 +0,30%
27 abr 2026 $67.300 +0,75%
24 abr 2026 $66.800 +1,06%
23 abr 2026 $66.100 +0,30%
22 abr 2026 $65.900 −0,30%
21 abr 2026 $66.100 +1,07%
18 abr 2026 $65.400 +1,08%
17 abr 2026 $64.700 −0,46%
16 abr 2026 $65.000 −0,31%
Ver todos los cambios (43 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
15 abr 2026 $65.200 +0,31%
14 abr 2026 $65.000 −1,07%
11 abr 2026 $65.700 −0,61%
10 abr 2026 $66.100 −0,45%
9 abr 2026 $66.400 +0,45%
8 abr 2026 $66.100 −0,75%
2 abr 2026 $66.600 +0,76%
1 abr 2026 $66.100 −0,45%
31 mar 2026 $66.400 −0,30%
30 mar 2026 $66.600 +0,76%
28 mar 2026 $66.100 +0,61%
27 mar 2026 $65.700 −0,30%
26 mar 2026 $65.900 −0,75%
21 mar 2026 $66.400 −0,30%
20 mar 2026 $66.600 −0,30%
18 mar 2026 $66.800 +0,30%
16 mar 2026 $66.600 −0,30%
14 mar 2026 $66.800 +0,60%
13 mar 2026 $66.400 −0,60%
11 mar 2026 $66.800 −0,45%
10 mar 2026 $67.100 −1,03%
9 mar 2026 $67.800 +0,44%
7 mar 2026 $67.500 +0,30%
6 mar 2026 $67.300 +0,75%
5 mar 2026 $66.800 −1,04%
4 mar 2026 $67.500 +0,60%
3 mar 2026 $67.100 −0,59%
2 mar 2026 $67.500 +1,05%
28 feb 2026 $66.800 −0,74%
27 feb 2026 $67.300 +0,30%
26 feb 2026 $67.100 +1,51%
25 feb 2026 $66.100 +0,61%
24 feb 2026 $65.700 +0,46%
23 feb 2026 $65.400 −0,46%
21 feb 2026 $65.700 −1,05%
20 feb 2026 $66.400 −0,60%
19 feb 2026 $66.800 −0,45%
18 feb 2026 $67.100 +0,45%
14 feb 2026 $66.800 +0,30%
12 feb 2026 $66.600 −0,75%
11 feb 2026 $67.100 −0,59%
10 feb 2026 $67.500 −1,03%
7 feb 2026 $68.200 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)