Mouse Trust Zaya WRL Recargable BLK
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$13.381
≈ US$ 8,52 al dólar oficial de $1.570
+0,62% en los últimos 30 días
−14,26% desde el primer registro
Buen precio
Está 19,09% debajo de su precio habitual de los últimos 90 días ($16.538). De 15 de esos días no hay datos.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $13.29530 oct 2026
- Máximo
- $16.81117 sep 2026
- Cambios de precio
- 56
- Primer registro
- 24 may 2026158 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | $13.381 | +0,32% |
| 2 nov 2026 | $13.338 | +0,32% |
| 30 oct 2026 | $13.295 | −0,02% |
| Sin datos del 15 oct 2026 al 29 oct 2026 (15 días) | ||
| 14 oct 2026 | $13.298 | −7,14% |
| 10 oct 2026 | $14.320 | −0,33% |
| 8 oct 2026 | $14.367 | −0,32% |
| 7 oct 2026 | $14.413 | +0,32% |
| 3 oct 2026 | $14.367 | −0,32% |
| 2 oct 2026 | $14.413 | +0,32% |
| 30 sep 2026 | $14.367 | −0,32% |
| 29 sep 2026 | $14.413 | −0,33% |
| 28 sep 2026 | $14.461 | +0,33% |
| 26 sep 2026 | $14.413 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $14.367 | +0,33% |
| 23 sep 2026 | $14.320 | −14,82% |
| 17 sep 2026 | $16.811 | +0,33% |
| 12 sep 2026 | $16.756 | −0,33% |
| 9 sep 2026 | $16.811 | +0,33% |
| 4 sep 2026 | $16.756 | −0,33% |
Ver todos los cambios (38 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 2 sep 2026 | $16.811 | +0,33% |
| 31 ago 2026 | $16.756 | −0,33% |
| 26 ago 2026 | $16.811 | +0,33% |
| 25 ago 2026 | $16.756 | +0,32% |
| 24 ago 2026 | $16.702 | +0,66% |
| 19 ago 2026 | $16.592 | +0,33% |
| 15 ago 2026 | $16.538 | −0,33% |
| 12 ago 2026 | $16.592 | −0,33% |
| 6 ago 2026 | $16.647 | +0,33% |
| 3 ago 2026 | $16.592 | +0,33% |
| 31 jul 2026 | $16.538 | −0,33% |
| 30 jul 2026 | $16.592 | −0,33% |
| 25 jul 2026 | $16.647 | +0,33% |
| 23 jul 2026 | $16.592 | +1,00% |
| 17 jul 2026 | $16.427 | +0,33% |
| 15 jul 2026 | $16.373 | −0,33% |
| 14 jul 2026 | $16.427 | −0,67% |
| 9 jul 2026 | $16.538 | −0,33% |
| 7 jul 2026 | $16.592 | +0,33% |
| 2 jul 2026 | $16.538 | +0,33% |
| 1 jul 2026 | $16.483 | +0,34% |
| 30 jun 2026 | $16.427 | +0,33% |
| 24 jun 2026 | $16.373 | +0,34% |
| 23 jun 2026 | $16.318 | +1,02% |
| 22 jun 2026 | $16.154 | −0,34% |
| 19 jun 2026 | $16.209 | +0,68% |
| 18 jun 2026 | $16.100 | +0,69% |
| 17 jun 2026 | $15.989 | +0,69% |
| 16 jun 2026 | $15.880 | −1,03% |
| 8 jun 2026 | $16.045 | +0,35% |
| 4 jun 2026 | $15.989 | +0,34% |
| 3 jun 2026 | $15.935 | +0,35% |
| 2 jun 2026 | $15.880 | +0,69% |
| 1 jun 2026 | $15.771 | +0,70% |
| 29 may 2026 | $15.661 | −0,35% |
| 28 may 2026 | $15.716 | +0,35% |
| 27 may 2026 | $15.661 | +0,35% |
| 24 may 2026 | $15.607 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)