Saltar al contenido

Disco SSD HIKSEMI 1TB Wave SATA

SCP Hardstore A la venta
Precio actual
$270.732

≈ US$ 172 al dólar oficial de $1.570

+3,50% en los últimos 30 días +24,26% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio alto

Está 3,50% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($261.571). En ese período llegó a costar $218.118. De 8 de esos días no hay datos.

Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.

Mínimo
$217.86910 ago 2026
Máximo
$290.9518 sep 2026
Cambios de precio
40
Primer registro
10 ago 202683 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
12 nov 2026 $270.732 +9,33%
11 nov 2026 $247.624 +2,56%
9 nov 2026 $241.433 −2,50%
4 nov 2026 $247.624 −1,21%
3 nov 2026 $250.651 −0,01%
2 nov 2026 $250.666 −3,84%
26 oct 2026 $260.665 +0,01%
23 oct 2026 $260.648 −0,33%
22 oct 2026 $261.504 +0,32%
21 oct 2026 $260.660 −0,32%
19 oct 2026 $261.498 +0,33%
17 oct 2026 $260.648 −0,35%
16 oct 2026 $261.564 −$8
10 oct 2026 $261.571 −1,96%
9 oct 2026 $266.805 +2,00%
8 oct 2026 $261.573 −0,32%
7 oct 2026 $262.422 +0,32%
3 oct 2026 $261.573 −0,01%
2 oct 2026 $261.589 +0,01%
1 oct 2026 $261.573 −3,17%
Ver todos los cambios (22 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
30 sep 2026 $270.138 −0,32%
29 sep 2026 $271.015 −0,32%
28 sep 2026 $271.892 +0,32%
26 sep 2026 $271.015 −0,32%
25 sep 2026 $271.879 +3,60%
24 sep 2026 $262.423 +0,33%
17 sep 2026 $261.571 +$8
15 sep 2026 $261.564 −2,04%
14 sep 2026 $267.006 −7,35%
12 sep 2026 $288.193 Centavos
10 sep 2026 $288.193 −0,33%
9 sep 2026 $289.135 −0,62%
8 sep 2026 $290.951 +10,28%
3 sep 2026 $263.834 +20,16%
Sin datos del 26 ago 2026 al 2 sep 2026 (8 días)
25 ago 2026 $219.565 +0,33%
24 ago 2026 $218.847 +0,33%
22 ago 2026 $218.130 +0,01%
19 ago 2026 $218.118 −1,80%
15 ago 2026 $222.121 +1,95%
12 ago 2026 $217.877 +$8
10 ago 2026 $217.869 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)