Saltar al contenido

Fuente GIGABYTE 1000W 80 Plus Gold Full Modular PCIE 5.1

SCP Hardstore A la venta
Precio actual
$213.587

≈ US$ 136 al dólar oficial de $1.570

−3,63% en los últimos 30 días −0,92% desde el primer registro
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
Precio habitual

Cuesta lo de siempre: en los 88 días con registro su precio habitual fue $213.587.

Mínimo
$202.16617 oct 2026
Máximo
$356.3557 oct 2026
Cambios de precio
39
Primer registro
18 ago 202684 días con datos

Historial de cambios

Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.

FechaPrecioVariación
12 nov 2026 $213.587 −39,87%
11 nov 2026 $355.205 +2,56%
9 nov 2026 $346.325 −2,50%
8 nov 2026 $355.205 +66,30%
4 nov 2026 $213.587 −0,89%
3 nov 2026 $215.511 +0,32%
2 nov 2026 $214.825 +1,22%
28 oct 2026 $212.226 +3,29%
26 oct 2026 $205.459 +0,65%
22 oct 2026 $204.142 +0,32%
21 oct 2026 $203.483 +0,32%
19 oct 2026 $202.825 +0,33%
17 oct 2026 $202.166 −2,87%
16 oct 2026 $208.145 −6,08%
10 oct 2026 $221.628 −1,97%
9 oct 2026 $226.080 −36,35%
8 oct 2026 $355.202 −0,32%
7 oct 2026 $356.355 +0,32%
5 oct 2026 $355.202 +45,67%
3 oct 2026 $243.841 −$3
Ver todos los cambios (20 más)Mostrar solo los últimos 20
Cambios anteriores
FechaPrecioVariación
2 oct 2026 $243.844 +$3
1 oct 2026 $243.841 +7,06%
30 sep 2026 $227.770 −9,84%
29 sep 2026 $252.631 +18,91%
28 sep 2026 $212.447 +0,32%
26 sep 2026 $211.762 +3,94%
24 sep 2026 $203.735 +0,33%
23 sep 2026 $203.073 −7,33%
22 sep 2026 $219.134 +6,45%
17 sep 2026 $205.857 +0,33%
12 sep 2026 $205.186 −0,33%
9 sep 2026 $205.857 −0,24%
6 sep 2026 $206.357 −5,52%
3 sep 2026 $218.420 −0,33%
26 ago 2026 $219.134 +0,33%
25 ago 2026 $218.420 +0,33%
24 ago 2026 $217.706 +0,33%
22 ago 2026 $216.992 +0,33%
19 ago 2026 $216.279 +0,33%
18 ago 2026 $215.565 Primer precio

¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)