Fuente GIGABYTE 1000W 80 Plus Gold PG5 Full Modular ICE White PCIE 5.0
Ya no está a la venta en SCP Hardstore. Apareció por última vez el 2 de noviembre de 2026, y este es el último precio que tenía.
Último precio registrado
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$223.117
−1,08% en sus últimos 30 días
−4,83% desde el primer registro
En dólares, al dólar oficial de cada día.
- Mínimo
- $205.15617 oct 2026
- Máximo
- $320.7057 oct 2026
- Cambios de precio
- 21
- Primer registro
- 25 sep 202638 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | $223.117 | +1,22% |
| 26 oct 2026 | $220.419 | −$3 |
| 23 oct 2026 | $220.422 | −0,32% |
| 22 oct 2026 | $221.129 | +0,32% |
| 21 oct 2026 | $220.416 | +7,09% |
| 19 oct 2026 | $205.824 | +0,33% |
| 17 oct 2026 | $205.156 | −9,76% |
| 16 oct 2026 | $227.338 | +0,01% |
| 11 oct 2026 | $227.318 | +3,90% |
| 10 oct 2026 | $218.783 | −5,65% |
| 9 oct 2026 | $231.882 | −27,46% |
| 8 oct 2026 | $319.667 | −0,32% |
| 7 oct 2026 | $320.705 | +0,32% |
| 5 oct 2026 | $319.667 | +41,72% |
| 3 oct 2026 | $225.556 | +0,01% |
| 2 oct 2026 | $225.541 | −0,01% |
| 1 oct 2026 | $225.556 | −3,16% |
| 30 sep 2026 | $232.913 | −0,32% |
| 29 sep 2026 | $233.669 | −0,32% |
| 28 sep 2026 | $234.425 | +0,32% |
Ver todos los cambios (2 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 26 sep 2026 | $233.669 | −0,33% |
| 25 sep 2026 | $234.443 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)