Fuente GIGABYTE 850W 80 Plus Gold Full Modular White PCIE 5.0
Ya no está a la venta en SCP Hardstore. Apareció por última vez el 13 de octubre de 2026, y este es el último precio que tenía.
Último precio registrado
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$203.465
+27,82% en sus últimos 30 días
+0,99% desde el primer registro
En dólares, al dólar oficial de cada día.
Sin datos: pasó más de una semana sin que apareciera en la tienda.
- Mínimo
- $159.17612 sep 2026
- Máximo
- $212.85728 sep 2026
- Cambios de precio
- 27
- Primer registro
- 10 ago 202656 días con datos
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 10 oct 2026 | $203.465 | −2,28% |
| 9 oct 2026 | $208.210 | +2,00% |
| 8 oct 2026 | $204.128 | −0,32% |
| 7 oct 2026 | $204.791 | +0,32% |
| 3 oct 2026 | $204.128 | −0,32% |
| 2 oct 2026 | $204.791 | +0,32% |
| 1 oct 2026 | $204.128 | −3,48% |
| 30 sep 2026 | $211.484 | −0,32% |
| 29 sep 2026 | $212.170 | −0,32% |
| 28 sep 2026 | $212.857 | +0,32% |
| 26 sep 2026 | $212.170 | +3,94% |
| 24 sep 2026 | $204.128 | +28,24% |
| 17 sep 2026 | $159.181 | +$5 |
| 12 sep 2026 | $159.176 | −$5 |
| 10 sep 2026 | $159.181 | −0,32% |
| 9 sep 2026 | $159.696 | +0,33% |
| 8 sep 2026 | $159.176 | −5,15% |
| 6 sep 2026 | $167.827 | +2,27% |
| 4 sep 2026 | $164.108 | +0,33% |
| 3 sep 2026 | $163.573 | −0,33% |
Ver todos los cambios (9 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 1 sep 2026 | $164.108 | +2,03% |
| 28 ago 2026 | $160.851 | −0,60% |
| 27 ago 2026 | $161.820 | −19,15% |
| Sin datos del 19 ago 2026 al 26 ago 2026 (8 días) | ||
| 15 ago 2026 | $200.151 | −0,33% |
| 14 ago 2026 | $200.814 | +16,63% |
| 12 ago 2026 | $172.184 | +$3 |
| 11 ago 2026 | $172.181 | −14,54% |
| 10 ago 2026 | $201.477 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)