Placa de Video GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC ICE 12GB
Precio actual
Ver en la tienda (se abre en otra pestaña)
$1.749.662
≈ US$ 1.114 al dólar oficial de $1.570
+4,59% en los últimos 30 días
+6,85% desde el primer registro
Precio alto
Está 4,25% arriba de su precio habitual de los últimos 90 días ($1.678.389). En ese período llegó a costar $1.579.010.
En dólares, al dólar oficial de cada día.
- Mínimo
- $1.579.01027 ago 2026
- Máximo
- $2.260.73020 sep 2026
- Cambios de precio
- 45
- Primer registro
- 10 ago 202695 días con datos
En otras tiendas
Más barato hoy
$1.572.900
En CompraGamer · Zotac Solid 12GB
$176.762 menos que este producto
Ver ese producto
CompraGamer,
Zotac Solid 12GB
$1.572.900
$176.762 menos
Katech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.583.868
$165.794 menos
SCP Hardstore
Otra publicación de esta tienda: Inno3D Twin X2 12GB
$1.600.660
$149.002 menos
GamingCity
ASUS Dual 12GB
$1.619.991
$129.671 menos
SCP Hardstore
Este producto
$1.749.662
Ver todas (18 más)Mostrar menos
NoxieStore
Inno3D Twin X2 12GB
$1.634.525
$115.137 menos
Gezatek
Palit Infinity 12GB
$1.649.990
$99.672 menos
Logg
Palit Infinity 12GB
$1.649.999
$99.663 menos
FullH4rd
Inno3D Twin X2 12GB
$1.656.501
$93.161 menos
GearsStore
ASUS Prime 12GB
$1.658.306
$91.356 menos
GoldenTech
Inno3D Twin X2 12GB
$1.715.654
$34.009 menos
Hardcore Computación
ASUS Prime 12GB
$1.716.750
$32.912 menos
Venex
Gigabyte Aorus Master
$1.729.990
$19.672 menos
WizTech
ASUS T1 12GB
$1.735.000
$14.662 menos
Maximus
Gigabyte Eagle 12GB
$1.744.740
$4.922 menos
Mexx
ASUS Prime 12GB
$1.757.159
$7.497 más
NetGaming
Gigabyte Eagle 12GB
$1.776.942
$27.280 más
CompuGarden
Inno3D Twin X2 12GB
$1.822.720
$73.058 más
MaxTecno
Gigabyte Eagle 12GB
$1.832.482
$82.820 más
Armytech
ASUS ROG Strix 12GB
$1.934.896
$185.233 más
Red Sur Insumos
ASUS Prime 12GB
$1.988.386
$238.724 más
LionTech
Gigabyte Aorus 12GB
$2.000.000
$250.338 más
HyperGaming
ASUS ROG Strix 12GB
$2.090.999
$341.337 más
Historial de cambios
Cada vez que cambió el precio, del más reciente al más viejo.
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | $1.749.662 | −0,70% |
| 11 nov 2026 | $1.761.981 | +2,56% |
| 9 nov 2026 | $1.717.932 | +0,52% |
| 7 nov 2026 | $1.709.122 | −3,00% |
| 5 nov 2026 | $1.761.981 | +2,67% |
| 4 nov 2026 | $1.716.188 | −3,47% |
| 3 nov 2026 | $1.777.848 | −13,92% |
| 2 nov 2026 | $2.065.392 | +17,97% |
| 26 oct 2026 | $1.750.777 | +$6 |
| 23 oct 2026 | $1.750.771 | +3,64% |
| 22 oct 2026 | $1.689.288 | −3,51% |
| 21 oct 2026 | $1.750.771 | −0,32% |
| 19 oct 2026 | $1.756.476 | +0,33% |
| 17 oct 2026 | $1.750.773 | −$2 |
| 16 oct 2026 | $1.750.775 | +4,65% |
| 10 oct 2026 | $1.672.940 | −2,28% |
| 9 oct 2026 | $1.711.957 | +2,00% |
| 8 oct 2026 | $1.678.389 | −0,32% |
| 7 oct 2026 | $1.683.839 | +0,32% |
| 3 oct 2026 | $1.678.389 | −0,32% |
Ver todos los cambios (26 más)Mostrar solo los últimos 20
| Fecha | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 2 oct 2026 | $1.683.839 | +0,32% |
| 1 oct 2026 | $1.678.389 | −3,79% |
| 29 sep 2026 | $1.744.518 | −0,32% |
| 28 sep 2026 | $1.750.163 | +0,32% |
| 25 sep 2026 | $1.744.518 | +3,94% |
| 24 sep 2026 | $1.678.389 | +0,33% |
| 23 sep 2026 | $1.672.940 | +1,30% |
| 22 sep 2026 | $1.651.401 | −6,08% |
| 21 sep 2026 | $1.758.229 | −22,23% |
| 20 sep 2026 | $2.260.730 | +35,14% |
| 17 sep 2026 | $1.672.940 | +0,33% |
| 12 sep 2026 | $1.667.491 | −0,33% |
| 10 sep 2026 | $1.672.940 | +1,50% |
| 4 sep 2026 | $1.648.199 | −1,48% |
| 1 sep 2026 | $1.672.940 | +2,92% |
| 29 ago 2026 | $1.625.457 | +2,94% |
| 27 ago 2026 | $1.579.010 | −4,10% |
| 26 ago 2026 | $1.646.469 | +0,33% |
| 25 ago 2026 | $1.641.106 | +0,33% |
| 24 ago 2026 | $1.635.742 | +0,33% |
| 22 ago 2026 | $1.630.379 | +$11 |
| 20 ago 2026 | $1.630.368 | −0,10% |
| 19 ago 2026 | $1.632.040 | +0,33% |
| 15 ago 2026 | $1.626.654 | −0,33% |
| 12 ago 2026 | $1.632.040 | −0,33% |
| 10 ago 2026 | $1.637.427 | Primer precio |
¿Ves algo raro en este producto? Avisá en X: @HardwareArg (se abre en otra pestaña)